Prva ženska liga // 16. kolo | |
---|---|
Trešnjevka - Šibenik | 67 - 63 |
Plamen-Požega - Zadar | 80 - 74 |
Podravac Gigant - Ragusa | 66 - 79 |
Zagreb - Split | 71 - 73 |
ŽKK Pula - Mursa | 96 - 72 |
Brod na Savi - Medveščak | 44 - 85 |
Prva muška liga // 15. kolo | |
Sonik Puntamika - Kvarner 2010 | 108 - 85 |
Ribola Kaštela - Agrodalm | 81 - 88 |
Universitas - Dubrava | 70 - 73 |
Dubrovnik - Pula 1981 | 86 - 75 |
Zapruđe - Đakovo | 86 - 62 |
Rudeš - Jazine Arbanasi | 108 - 58 |
Druga liga Zapad // 15. kolo | |
FSV - Stoja | 76 - 86 |
Crikvenica - Krk | 67 - 87 |
Pazin - Rudar | 86 - 75 |
Kraljevica - Šanac | 69 - 67 |
Kastav - Jadranka | 85 - 64 |
MŽ Juniori // 6. kolo | |
Pazin - Pula 1981 | 84 - 46 |
FSV - Zamet | 93 - 87 |
MŽ Kadeti // 12. kolo | |
FSV - Kvarner 2010 | 93 - 83 |
MŽ Kadetkinje // 10. kolo | |
Arx - ŽKK Pula | 70 - 62 |
Gospić - FSV | 55 - 68 |
MŽ Predkadeti // 9. kolo | |
Kastav - Stoja | 75 - 80 |
ŽL Juniori // 7. kolo | |
Fažana - Stoja | 48 - 62 |
Pula 1981 - Pazin | 88 - 91 |
ŽL Kadeti // 7. kolo | |
Rudar - Rovinj | 55 - 99 |
ŽL Predkadeti // 8. kolo | |
Pula 1981 - Poreč | 44 - 32 |
ŽL Predkadetkinje // 5. kolo | |
Rovinj - Rudar | 74 - 35 |
ŽL Dječaci // 7. kolo | |
Pula 1981 - Poreč | 46 - 27 |
Stoja cure - Umag | 23 - 47 |
Stoja - Fažana | 83 - 14 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2018/19) | ||
---|---|---|
Umag - Pula 1981 (ŽL Kadeti) | 56 - 83 | 3 |
Umag - Fažana (ŽL Kadeti) | 65 - 60 | 12 |
Pazin - Umag (ŽL Kadeti) | 102 - 44 | 5 |
Umag - Rudar (ŽL Kadeti) | 70 - 73 | 5 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2018/19) | 25 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 6 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2013/2014) | ||
---|---|---|
Pula 1981 - Umag ( Dječaci) | 43 - 15 | 1 |
Umag - Istra ( Dječaci) | 41 - 37 | 2 |
Rovinj - Umag ( Dječaci) | 33 - 47 | 2 |
Umag - Ghia staff ( Dječaci) | 32 - 26 | 4 |
Poreč - Umag ( Dječaci) | 40 - 47 | 2 |
Umag - Oliva ( Dječaci) | 36 - 18 | 10 |
Umag - Pula 1981 ( Dječaci) | 40 - 30 | 4 |
Umag - Stoja ( Dječaci) | 19 - 29 | 2 |
Ghia staff - Umag ( Dječaci) | 34 - 32 | 1 |
Umag - Poreč ( Dječaci) | 43 - 25 | 6 |
Oliva - Umag ( Dječaci) | 30 - 57 | 8 |
Stoja - Umag (Predkadeti) | 81 - 16 | 2 |
Umag - Stoja (Predkadeti) | 20 - 90 | 4 |
Ghia staff - Umag ( Dječaci) | 44 - 36 | 5 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2013/2014) | 53 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2014/2015) | ||
---|---|---|
Umag - Labin (Predkadeti) | 41 - 65 | 7 |
ŽKK Pazin 99. - Umag (Predkadeti) | 40 - 75 | 7 |
Umag - Oliva (Predkadeti) | 36 - 57 | 2 |
Umag - Poreč (Predkadeti) | 42 - 51 | 6 |
ŽKK Rockwool Pula - Umag (Djecaci) | 48 - 33 | 2 |
Umag - ŽKK Rockwool Pula (Djecaci) | 38 - 59 | 3 |
Umag - Fažana (Predkadeti) | 43 - 51 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2014/2015) | 29 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2011/2012) | ||
---|---|---|
Oliva - Umag (Dječaci) | 77 - 11 | 1 |
Umag - Pula 1981 (Dječaci) | 19 - 63 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2011/2012) | 3 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 2 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2015/2016) | ||
---|---|---|
Fažana - Umag (Predkadeti - Grupa 2) | 65 - 49 | 3 |
Umag - ŽKK Pazin (Predkadeti - Grupa 2) | 83 - 31 | 12 |
Labin - Umag (Predkadeti - Grupa 2) | 45 - 46 | 6 |
Umag - Stoja II (Predkadeti - Grupa 2) | 81 - 50 | 2 |
Umag - Fažana (Predkadeti - Grupa 2) | 48 - 37 | 3 |
Stoja II - Umag (Predkadeti - Grupa 2) | 35 - 58 | 1 |
Umag - Labin (Predkadeti - Grupa 2) | 42 - 56 | 10 |
ŽKK Pazin - Umag (Predkadeti - Grupa 2) | 28 - 81 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2015/2016) | 41 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 5 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2012/2013) | ||
---|---|---|
Pula 1981 - Umag (Dječaci) | 62 - 10 | 4 |
Poreč - Umag (Dječaci) | 17 - 43 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2012/2013) | 6 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 3 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2016/2017) | ||
---|---|---|
Fažana - Umag (ŽL - Kadeti) | 77 - 39 | 5 |
Umag - Labin (ŽL - Kadeti) | 82 - 19 | 9 |
Poreč - Umag (ŽL - Kadeti) | 51 - 42 | 3 |
Umag - Fažana (ŽL - Kadeti) | 37 - 78 | 4 |
Labin - Umag (ŽL - Kadeti) | 35 - 90 | 7 |
Umag - Poreč (ŽL - Kadeti) | 69 - 38 | 5 |
Umag - Fažana (ŽL - Kadeti) | 51 - 73 | 6 |
Umag - Labin (ŽL - Kadeti) | 81 - 8 | 9 |
Poreč - Umag (ŽL - Kadeti) | 41 - 67 | 6 |
Stoja - Umag (ŽL - Kadeti - za prvaka) | 71 - 41 | 2 |
Umag - Stoja (ŽL - Kadeti - za prvaka) | 30 - 82 | 6 |
Umag - Pula 1981 (ŽL - Kadeti - za prvaka) | 35 - 82 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2016/2017) | 64 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 5 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Belina Tomas (Pazin) | 83 |
Krulčić Marko (Pazin) | 81 |
Grgić Niko (Pula 1981) | 81 |
ŽL Kadeti | |
Zuber Zinn (Pula 1981) | 166 |
Klarić Luka (Rovinj) | 155 |
Maurel Egon (Umag) | 143 |
ŽL Predkadeti | |
Damjanac Luka (Pula 1981) | 173 |
Poretti Gabriel (Rovinj) | 128 |
Fabris Erik (Umag) | 123 |
ŽL Predkadetkinje | |
Radeta Anđela (Rovinj) | 59 |
Škare Karolina (Rovinj) | 51 |
Livak Maja (Pazin) | 42 |
ŽL Dječaci | |
Piol Filip (Umag) | 86 |
Puniš Dario (Poreč) | 85 |
Sironić Toni (Pazin) | 75 |