Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2015/2016) | ||
---|---|---|
Pula 1981 - Stoja II (Kadeti ) | 112 - 79 | 14 |
Fažana - Pula 1981 (Kadeti ) | 26 - 110 | 6 |
Oliva - Pula 1981 (Kadeti ) | 40 - 111 | 4 |
Stoja II - Pula 1981 (Kadeti ) | 74 - 63 | 14 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2015/2016) | 38 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 10 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2013/2014) | ||
---|---|---|
Fažana - Pula 1981 (Predkadeti) | 80 - 50 | 2 |
Stoja - Pula 1981 (Predkadeti) | 88 - 45 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2013/2014) | 4 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 2 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2014/2015) | ||
---|---|---|
Pula 1981 - Oliva (Predkadeti) | 65 - 58 | 2 |
ŽKK Pazin 97. - Pula 1981 (Kadeti) | 27 - 107 | 4 |
Pula 1981 - Poreč (Kadeti) | 116 - 46 | 6 |
Ghia staff - Pula 1981 (Kadeti) | 52 - 94 | 4 |
Pula 1981 - Ghia staff (Kadeti) | 91 - 61 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2014/2015) | 18 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Krulčić Marko (Pazin) | 106 |
Krištić Michael (Rudar) | 98 |
Maurel Egon (Umag) | 93 |
ŽL Predkadeti | |
Mendiković Donald (Pazin) | 68 |
Fabris Erik (Pazin) | 54 |
Mastromauro Michele (Novigrad) | 52 |
ŽL Dječaci | |
Džafić Leon (Fažana) | 71 |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 57 |
Jugovac Loren (Oliva) | 54 |