Prva ženska liga // 16. kolo | |
---|---|
Trešnjevka - Šibenik | 67 - 63 |
Plamen-Požega - Zadar | 80 - 74 |
Podravac Gigant - Ragusa | 66 - 79 |
Zagreb - Split | 71 - 73 |
ŽKK Pula - Mursa | 96 - 72 |
Brod na Savi - Medveščak | 44 - 85 |
Prva muška liga // 15. kolo | |
Sonik Puntamika - Kvarner 2010 | 108 - 85 |
Ribola Kaštela - Agrodalm | 81 - 88 |
Universitas - Dubrava | 70 - 73 |
Dubrovnik - Pula 1981 | 86 - 75 |
Zapruđe - Đakovo | 86 - 62 |
Rudeš - Jazine Arbanasi | 108 - 58 |
Druga liga Zapad // 14. kolo | |
Jadranka - Kraljevica | 90 - 70 |
Rudar - Crikvenica | 58 - 70 |
Krk - FSV | 94 - 90 |
Šanac - Pazin | 80 - 77 |
Rovinj - Kastav | 55 - 88 |
MŽ Juniori // 6. kolo | |
Pazin - Pula 1981 | 84 - 46 |
MŽ Kadeti // 12. kolo | |
FSV - Kvarner 2010 | 93 - 83 |
MŽ Kadetkinje // 10. kolo | |
Gospić - FSV | 55 - 68 |
MŽ Predkadeti // 8. kolo | |
FSV - Pazin | 98 - 88 |
Crikvenica - Kastav | 65 - 54 |
ŽL Juniori // 7. kolo | |
Fažana - Stoja | 48 - 62 |
Pula 1981 - Pazin | 88 - 91 |
ŽL Kadeti // 7. kolo | |
Rudar - Rovinj | 55 - 99 |
ŽL Predkadeti // 7. kolo | |
Poreč - Stoja | 23 - 110 |
Pazin - Oliva | 100 - 50 |
Umag - Rovinj | 62 - 54 |
ŽL Predkadetkinje // 5. kolo | |
Rovinj - Rudar | 74 - 35 |
ŽL Dječaci // 7. kolo | |
Pula 1981 - Poreč | 46 - 27 |
Stoja cure - Umag | 23 - 47 |
Stoja - Fažana | 83 - 14 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2013/2014) | ||
---|---|---|
Ghia staff - Poreč ( Dječaci) | 39 - 18 | 4 |
Oliva - Poreč ( Dječaci) | 23 - 35 | 2 |
Poreč - Oliva ( Dječaci) | 49 - 22 | 6 |
Umag - Poreč ( Dječaci) | 43 - 25 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2013/2014) | 14 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2014/2015) | ||
---|---|---|
Umag - Poreč (Djecaci) | 28 - 37 | 4 |
Stoja - Poreč (Djecaci) | 25 - 34 | 2 |
ŽKK Rockwool Pula - Poreč (Djecaci) | 71 - 19 | 2 |
Rovinj - Poreč (Djecaci) | 42 - 41 | 4 |
Poreč - Umag (Djecaci) | 47 - 19 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2014/2015) | 16 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 3 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Belina Tomas (Pazin) | 83 |
Krulčić Marko (Pazin) | 81 |
Guštin Guido (Pazin) | 80 |
ŽL Kadeti | |
Zuber Zinn (Pula 1981) | 166 |
Klarić Luka (Rovinj) | 155 |
Maurel Egon (Umag) | 143 |
ŽL Predkadeti | |
Damjanac Luka (Pula 1981) | 143 |
Poretti Gabriel (Rovinj) | 128 |
Fabris Erik (Umag) | 123 |
ŽL Predkadetkinje | |
Radeta Anđela (Rovinj) | 59 |
Škare Karolina (Rovinj) | 51 |
Livak Maja (Pazin) | 42 |
ŽL Dječaci | |
Piol Filip (Umag) | 86 |
Puniš Dario (Poreč) | 85 |
Sironić Toni (Pazin) | 75 |