Prva muška liga // 19. kolo | |
---|---|
Istrauni - Borovo | 83 - 71 |
Kvarner 2010 - Podravac | 91 - 94 |
Rudeš - Gorica | 67 - 104 |
Agrodalm - Bosco | 76 - 81 |
Pula 1981 - Universitas | 89 - 78 |
Grafičar - Šanac Karlovac | 88 - 82 |
Prva ženska liga // 22. kolo | |
Podravac Gigant - Zadar | 66 - 75 |
Trešnjevka 2009 - Dubrava BLC | 116 - 25 |
Medveščak - Brod na Savi | 96 - 60 |
Plamen-Požega - Šibenik | 51 - 66 |
Ragusa - Split | 72 - 64 |
Druga muška liga - Zapad // 18. kolo | |
Rudar - Krk | 98 - 66 |
Stoja - Rovinj | 80 - 66 |
Kastav - Pazin | 89 - 57 |
Jadranka - Kraljevica | 77 - 74 |
MŽL Juniori // 10. kolo | |
Kastav - Škrljevo | 89 - 82 |
Istrauni - Kvarner 2010 | 69 - 93 |
FSV - Pula 1981 | 93 - 67 |
Jedinstvena kadetska liga // 14. kolo | |
Split - Slavonski brod 1946 | 114 - 63 |
MŽL Kadeti // 10. kolo | |
Ri-basket - Pazin | 61 - 87 |
FSV - Kvarner 2010 | 93 - 75 |
Stoja - Pula 1981 | 69 - 40 |
MŽL Predkadeti // 10. kolo | |
Stoja - Kvarner 2010 | 71 - 78 |
Kastav - Poreč | 69 - 51 |
MŽL Kadetkinje // 4. kolo | |
FSV - Gospić | 57 - 50 |
Gospić - ŽKK Pula Črnja tours | 46 - 66 |
FSV - ŽKK Pula Črnja tours | 100 - 62 |
Juniori // 9. kolo | |
Stoja - Fažana | 93 - 36 |
Kadeti // 9. kolo | |
Rovinj - Istrauni | 78 - 52 |
Kadeti - za prvaka // 1. kolo | |
Stoja - Pula 1981 | 69 - 82 |
Predkadeti // 15. kolo | |
Pula 1981 - Pazin | 64 - 98 |
Predkadetkinje // 9. kolo | |
Rovinj - Rudar | 71 - 32 |
Dječaci gupa A // 1/4 finale | |
Novigrad - Poreč | 28 - 52 |
Umag - Pula 1981 | 47 - 30 |
Stoja - Oliva | 47 - 8 |
Dječaci gupa B // 10. kolo | |
Novigrad - Rovinj | 40 - 47 |
Fažana - Pazin II | 46 - 20 |
Minibasket A grupa // 3. kolo | |
Pazin - Oliva | 35 - 45 |
Oliva - Stoja | 54 - 13 |
Stoja - Pula 1981 | 24 - 37 |
Pazin - Pula 1981 | 31 - 28 |
Minibasket B grupa // 3. kolo | |
Rudar - Pazin II | 16 - 30 |
Novigrad - Rovinj | 18 - 15 |
Novigrad - Poreč | 29 - 16 |
Rovinj - Poreč | 13 - 15 |
Veterani // 14. kolo | |
Rudar - Poreč | 53 - 64 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2017/2018) | ||
---|---|---|
Novigrad - Umag (Predkadeti) | 108 - 56 | 12 |
Umag - Stoja (Predkadeti) | 27 - 87 | 9 |
Oliva - Umag (Predkadeti) | 49 - 47 | 16 |
Umag - Rovinj (Predkadeti) | 100 - 64 | 6 |
Pazin - Umag (Predkadeti) | 114 - 62 | 8 |
Umag - Pula 1981 (Predkadeti) | 84 - 70 | 19 |
Umag - Rovinj (Dječaci gupa B) | 42 - 36 | 31 |
Pazin II - Umag (Dječaci gupa B) | 30 - 28 | 19 |
Novigrad - Umag (Dječaci gupa B) | 42 - 39 | 30 |
Umag - Pazin II (Dječaci gupa B) | 24 - 31 | 15 |
Umag - Novigrad (Dječaci gupa B) | 33 - 25 | 6 |
Rovinj - Umag (Dječaci gupa B) | 30 - 39 | 12 |
Umag - Pula 1981 (Dječaci gupa A) | 47 - 30 | 27 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2017/2018) | 210 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 16 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2014/2015) | ||
---|---|---|
Umag - Poreč (Djecaci) | 28 - 37 | 2 |
Umag - Rovinj (Djecaci) | 62 - 27 | 9 |
Stoja - Umag (Djecaci) | 60 - 21 | 4 |
Poreč - Umag (Djecaci) | 47 - 19 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2014/2015) | 17 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2016/2017) | ||
---|---|---|
Umag - Stoja II (ŽL - Predkad) | 54 - 58 | 5 |
Umag - Labin (ŽL - Predkad) | 21 - 67 | 7 |
Umag - Oliva (ŽL - Predkad) | 44 - 32 | 12 |
Pula 1981 - Umag (ŽL - Predkad) | 107 - 28 | 5 |
Umag - Pazin (ŽL - Predkad) | 58 - 50 | 13 |
Umag - Poreč (ŽL - Predkad) | 40 - 77 | 7 |
Umag - Rovinj (ŽL - Predkad) | 52 - 60 | 4 |
Novigrad - Umag (ŽL - Predkad) | 90 - 30 | 15 |
Umag - Ghia staff (ŽL - Djecaci) | 14 - 35 | 6 |
Rovinj - Umag (ŽL - Djecaci) | 15 - 43 | 11 |
Umag - Stoja (ŽL - Djecaci) | 17 - 38 | 9 |
Umag - Pula 1981 (ŽL - Djecaci) | 10 - 56 | 6 |
Poreč - Umag (ŽL - Djecaci) | 47 - 11 | 8 |
Umag - Stoja II (ŽL - Djecaci) | 38 - 55 | 4 |
Umag - Ghia staff II (ŽL - Djecaci) | 20 - 59 | 6 |
Ghia staff - Umag (ŽL - Djecaci) | 73 - 10 | 4 |
Rovinj - Umag (ŽL - Djecaci) | 19 - 30 | 9 |
Stoja - Umag (ŽL - Djecaci) | 42 - 16 | 8 |
Umag - Oliva (ŽL - Djecaci) | 36 - 31 | 18 |
Pula 1981 - Umag (ŽL - Djecaci) | 43 - 28 | 15 |
Stoja II - Umag (ŽL - Djecaci) | 57 - 33 | 9 |
Umag - Labin (ŽL - Predkad) | 49 - 48 | 3 |
Pazin - Umag (ŽL - Predkad) | 68 - 50 | 9 |
Rovinj - Umag (ŽL - Predkad) | 88 - 44 | 8 |
Umag - Pula 1981 (ŽL - Predkad) | 24 - 58 | 9 |
Stoja II - Umag (ŽL - Predkad) | 61 - 40 | 9 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2016/2017) | 219 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 8 |
Juniori | |
---|---|
Pavlić Jan (Fažana) | 130 |
Mitrović Danijel (Istrauni) | 125 |
Ključević Mario (Rovinj) | 110 |
Kadeti | |
Blažević Srđan (Rovinj) | 131 |
Pavlić Jan (Fažana) | 124 |
Klarić Luka (Rovinj) | 123 |
Kadeti - za prvaka | |
Gustovarac Filip (Stoja) | 28 |
Kondić Gordan (Pula 1981) | 25 |
Kajtazović Sandro (Pula 1981) | 25 |
Predkadeti | |
Kostić Matej (Novigrad) | 420 |
Benković Jan (Poreč) | 248 |
Belina Tomas (Pazin) | 240 |
Predkadetkinje | |
Vukosavljević Aleksandra (Stoja) | 115 |
Begonja Lucija (Stoja) | 104 |
Jurković Melani (Rovinj) | 103 |
Dječaci gupa A | |
Sošić Diego (Stoja) | 85 |
Cetina Dominik (Oliva) | 61 |
Mendiković Donald (Pazin) | 60 |
Dječaci gupa B | |
Fabris Erik (Umag) | 113 |
Škare Karolina (Fažana) | 108 |
Mehmedović Dino (Fažana) | 100 |
Minibasket A grupa | |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 104 |
Andrušić Andrija (Pazin) | 87 |
Komić Edi (Oliva) | 63 |
Minibasket B grupa | |
Piol Filip (Umag) | 74 |
Čičić Marijan (Rovinj) | 44 |
Perić Sven (Novigrad) | 44 |
Veterani | |
Bezmalinović Davor (Poreč) | 298 |
Šušteršić Miloš (Koper) | 270 |
Jagodnik Goran (Koper) | 231 |