Prva ženska liga // 16. kolo | |
---|---|
Trešnjevka - Šibenik | 67 - 63 |
Plamen-Požega - Zadar | 80 - 74 |
Podravac Gigant - Ragusa | 66 - 79 |
Zagreb - Split | 71 - 73 |
ŽKK Pula - Mursa | 96 - 72 |
Brod na Savi - Medveščak | 44 - 85 |
Prva muška liga // 15. kolo | |
Sonik Puntamika - Kvarner 2010 | 108 - 85 |
Ribola Kaštela - Agrodalm | 81 - 88 |
Universitas - Dubrava | 70 - 73 |
Dubrovnik - Pula 1981 | 86 - 75 |
Zapruđe - Đakovo | 86 - 62 |
Rudeš - Jazine Arbanasi | 108 - 58 |
Druga liga Zapad // 15. kolo | |
FSV - Stoja | 76 - 86 |
Crikvenica - Krk | 67 - 87 |
Pazin - Rudar | 86 - 75 |
Kraljevica - Šanac | 69 - 67 |
Kastav - Jadranka | 85 - 64 |
MŽ Juniori // 6. kolo | |
Pazin - Pula 1981 | 84 - 46 |
MŽ Kadeti // 12. kolo | |
FSV - Kvarner 2010 | 93 - 83 |
MŽ Kadetkinje // 10. kolo | |
Gospić - FSV | 55 - 68 |
MŽ Predkadeti // 8. kolo | |
FSV - Pazin | 98 - 88 |
Crikvenica - Kastav | 65 - 54 |
ŽL Juniori // 7. kolo | |
Fažana - Stoja | 48 - 62 |
Pula 1981 - Pazin | 88 - 91 |
ŽL Kadeti // 7. kolo | |
Rudar - Rovinj | 55 - 99 |
ŽL Predkadeti // 7. kolo | |
Poreč - Stoja | 23 - 110 |
Pazin - Oliva | 100 - 50 |
Umag - Rovinj | 62 - 54 |
ŽL Predkadetkinje // 5. kolo | |
Rovinj - Rudar | 74 - 35 |
ŽL Dječaci // 7. kolo | |
Pula 1981 - Poreč | 46 - 27 |
Stoja cure - Umag | 23 - 47 |
Stoja - Fažana | 83 - 14 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2018/19) | ||
---|---|---|
Stoja cure - Stoja (ŽL Dječaci) | 34 - 63 | 2 |
Stoja - Pula 1981 (ŽL Dječaci) | 59 - 19 | 9 |
Poreč - Stoja (ŽL Dječaci) | 27 - 68 | 8 |
Stoja - Umag (ŽL Dječaci) | 100 - 14 | 12 |
Pazin - Stoja (ŽL Dječaci) | 36 - 82 | 8 |
Stoja - Fažana (ŽL Dječaci) | 83 - 14 | 21 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2018/19) | 60 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 10 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2015/2016) | ||
---|---|---|
Stoja - Stoja II (Minibasket) | 60 - 21 | 2 |
Stoja - Pula 1981 II (Minibasket) | 53 - 4 | 2 |
Oliva - Stoja (Minibasket) | 12 - 38 | 8 |
Stoja - Labin (Minibasket) | 25 - 9 | 3 |
Novigrad - Stoja (Minibasket) | 21 - 53 | 12 |
Fažana - Stoja (Minibasket) | 25 - 50 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2015/2016) | 31 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 5 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2016/2017) | ||
---|---|---|
Umag - Stoja (ŽL - Djecaci) | 17 - 38 | 6 |
Stoja - Ghia staff (ŽL - Djecaci) | 33 - 29 | 1 |
Rovinj - Stoja (ŽL - Djecaci) | 8 - 52 | 8 |
Ghia staff II - Stoja (ŽL - Djecaci) | 46 - 35 | 6 |
Stoja - Oliva (ŽL - Djecaci) | 45 - 9 | 4 |
Pula 1981 - Stoja (ŽL - Djecaci) | 47 - 39 | 8 |
Stoja - Poreč (ŽL - Djecaci) | 32 - 17 | 4 |
Stoja II - Stoja (ŽL - Djecaci) | 48 - 30 | 13 |
Stoja - Umag (ŽL - Djecaci) | 42 - 16 | 11 |
Ghia staff - Stoja (ŽL - Djecaci) | 51 - 19 | 2 |
Stoja - Ghia staff II (ŽL - Djecaci) | 16 - 47 | 2 |
Oliva - Stoja (ŽL - Djecaci) | 12 - 42 | 1 |
Stoja - Pula 1981 (ŽL - Djecaci) | 46 - 34 | 6 |
Stoja - Oliva (Mini basket - Grupa A) | 40 - 19 | 10 |
Stoja - Pula 1981 (Mini basket - Grupa A) | 44 - 14 | 2 |
Stoja - Ghia staff (Mini basket - Grupa A) | 45 - 33 | 10 |
Pula 1981 - Stoja (Mini basket - Grupa A) | 33 - 39 | 9 |
Oliva - Stoja (Mini basket - Grupa A) | 15 - 41 | 14 |
Stoja - Ghia staff (Mini basket - Grupa A) | 44 - 24 | 7 |
Ghia staff - Stoja (Mini basket - Grupa A) | 18 - 30 | 9 |
Stoja - Oliva (Mini basket - Grupa A) | 40 - 24 | 11 |
Stoja - Pula 1981 (ŽL - Djecaci) | 42 - 34 | 6 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2016/2017) | 150 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 7 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2017/2018) | ||
---|---|---|
Stoja - Poreč (Dječaci gupa A) | 43 - 13 | 6 |
Stoja - Oliva (Dječaci gupa A) | 56 - 13 | 8 |
Poreč - Stoja (Dječaci gupa A) | 10 - 58 | 6 |
Oliva - Stoja (Dječaci gupa A) | 12 - 49 | 5 |
Stoja - Pazin (Dječaci gupa A) | 38 - 34 | 2 |
Pula 1981 - Stoja (Dječaci gupa A) | 31 - 59 | 8 |
Stoja - Poreč (Dječaci gupa A) | 51 - 27 | 6 |
Stoja - Pazin (Dječaci gupa A) | 31 - 66 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2017/2018) | 45 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 6 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Belina Tomas (Pazin) | 83 |
Krulčić Marko (Pazin) | 81 |
Grgić Niko (Pula 1981) | 81 |
ŽL Kadeti | |
Zuber Zinn (Pula 1981) | 166 |
Klarić Luka (Rovinj) | 155 |
Maurel Egon (Umag) | 143 |
ŽL Predkadeti | |
Damjanac Luka (Pula 1981) | 143 |
Poretti Gabriel (Rovinj) | 128 |
Fabris Erik (Umag) | 123 |
ŽL Predkadetkinje | |
Radeta Anđela (Rovinj) | 59 |
Škare Karolina (Rovinj) | 51 |
Livak Maja (Pazin) | 42 |
ŽL Dječaci | |
Piol Filip (Umag) | 86 |
Puniš Dario (Poreč) | 85 |
Sironić Toni (Pazin) | 75 |