Prva muška liga // 19. kolo | |
---|---|
Istrauni - Borovo | 83 - 71 |
Kvarner 2010 - Podravac | 91 - 94 |
Rudeš - Gorica | 67 - 104 |
Agrodalm - Bosco | 76 - 81 |
Pula 1981 - Universitas | 89 - 78 |
Grafičar - Šanac Karlovac | 88 - 82 |
Prva ženska liga // 22. kolo | |
Podravac Gigant - Zadar | 66 - 75 |
Trešnjevka 2009 - Dubrava BLC | 116 - 25 |
Medveščak - Brod na Savi | 96 - 60 |
Plamen-Požega - Šibenik | 51 - 66 |
Ragusa - Split | 72 - 64 |
Druga muška liga - Zapad // 18. kolo | |
Rudar - Krk | 98 - 66 |
Stoja - Rovinj | 80 - 66 |
Kastav - Pazin | 89 - 57 |
Jadranka - Kraljevica | 77 - 74 |
MŽL Juniori // 10. kolo | |
Kastav - Škrljevo | 89 - 82 |
Istrauni - Kvarner 2010 | 69 - 93 |
FSV - Pula 1981 | 93 - 67 |
Jedinstvena kadetska liga // 14. kolo | |
Split - Slavonski brod 1946 | 114 - 63 |
MŽL Kadeti // 10. kolo | |
Ri-basket - Pazin | 61 - 87 |
FSV - Kvarner 2010 | 93 - 75 |
Stoja - Pula 1981 | 69 - 40 |
MŽL Predkadeti // 10. kolo | |
Stoja - Kvarner 2010 | 71 - 78 |
Kastav - Poreč | 69 - 51 |
MŽL Kadetkinje // 4. kolo | |
FSV - Gospić | 57 - 50 |
Gospić - ŽKK Pula Črnja tours | 46 - 66 |
FSV - ŽKK Pula Črnja tours | 100 - 62 |
Juniori // 9. kolo | |
Stoja - Fažana | 93 - 36 |
Kadeti // 9. kolo | |
Rovinj - Istrauni | 78 - 52 |
Kadeti - za prvaka // 1. kolo | |
Stoja - Pula 1981 | 69 - 82 |
Predkadeti // 11. kolo | |
Pazin - Rudar | 83 - 45 |
Predkadetkinje // 9. kolo | |
Rovinj - Rudar | 71 - 32 |
Dječaci gupa A // 1/4 finale | |
Novigrad - Poreč | 28 - 52 |
Umag - Pula 1981 | 47 - 30 |
Stoja - Oliva | 47 - 8 |
Dječaci gupa B // 10. kolo | |
Novigrad - Rovinj | 40 - 47 |
Fažana - Pazin II | 46 - 20 |
Minibasket A grupa // 2. kolo | |
Stoja - Pazin | 33 - 44 |
Oliva - Pazin | 41 - 25 |
Pula 1981 - Oliva | 46 - 48 |
Stoja - Pula 1981 | 20 - 44 |
Minibasket B grupa // 2. kolo | |
Umag - Poreč | 58 - 15 |
Poreč - Rudar | 40 - 8 |
Rudar - Stoja II | 16 - 20 |
Umag - Stoja II | 58 - 17 |
Pazin II - Rovinj | 33 - 8 |
Novigrad - Rovinj | 16 - 14 |
Novigrad - Pazin II | 25 - 24 |
Veterani // 14. kolo | |
Rudar - Poreč | 53 - 64 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2017/2018) | ||
---|---|---|
Pula 1981 - Rudar (Veterani) | 90 - 68 | 4 |
Pula 1981 - Pazin (Veterani) | 77 - 51 | 9 |
Konoba Boccaporta - Pula 1981 (Veterani) | 47 - 71 | 2 |
Rudar - Pula 1981 (Veterani) | 39 - 84 | 11 |
Pula 1981 - Konoba Boccaporta (Veterani) | 72 - 73 | 4 |
Pula 1981 - Zlatni otok (Veterani) | 106 - 64 | 15 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2017/2018) | 45 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 8 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2010/2011) | ||
---|---|---|
R. P. Girotondo - Isea (Veterani) | 95 - 70 | 9 |
R. P. Girotondo - Opatija (Veterani) | 94 - 76 | 6 |
R. P. Girotondo - Pula 1981 (Veterani) | 79 - 63 | 12 |
R. P. Girotondo - Puljanka (Veterani) | 73 - 63 | 4 |
R. P. Girotondo - Zlatni otok (Veterani) | 73 - 56 | 8 |
Opatija - R. P. Girotondo (Veterani) | 56 - 81 | 8 |
R. P. Girotondo - Aikea Portorož (Veterani) | 94 - 64 | 1 |
Ghia staff - R. P. Girotondo (Veterani) | 48 - 80 | 6 |
R. P. Girotondo - Rovinj (Veterani) | 92 - 65 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2010/2011) | 58 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 6 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2014/2015) | ||
---|---|---|
Pula 1981 - Marinovi prijatelji (Veterani) | 99 - 73 | 2 |
Rovinj - Pula 1981 (Veterani) | 61 - 73 | 6 |
Pula 1981 - Pazin (Veterani) | 91 - 70 | 13 |
Pula 1981 - Bistro Sydney (Veterani) | 73 - 71 | 6 |
Labin - Pula 1981 (Veterani) | 67 - 87 | 6 |
Istra - Pula 1981 (Veterani) | 59 - 50 | 8 |
Zlatni otok - Pula 1981 (Veterani) | 59 - 81 | 12 |
Pula 1981 - Istra (Veterani) | 51 - 69 | 2 |
Pula 1981 - Aikea Portorož (Veterani) | 99 - 73 | 11 |
Bistro Sydney - Pula 1981 (Veterani) | 68 - 79 | 12 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2014/2015) | 78 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 8 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2007/2008) | ||
---|---|---|
Bistro Biska - Pula 1981 (Veterani) | 96 - 70 | 8 |
Bistro Biska - Umag (Veterani) | 76 - 64 | 12 |
Stoja - Bistro Biska (Veterani) | 91 - 85 | 9 |
Puris - Bistro Biska (Veterani) | 69 - 80 | 4 |
Bistro Biska - Panteon group Portorož (Veterani) | 89 - 73 | 8 |
Bistro Biska - Novi list (Veterani) | 104 - 52 | 12 |
Bistro Biska - INA (Veterani) | 70 - 80 | 2 |
Bistro Biska - Opatija (Veterani) | 97 - 59 | 8 |
Opatija - Bistro Biska (Veterani) | 55 - 70 | 8 |
Bistro Biska - Rovinj (Veterani) | 81 - 61 | 6 |
Bistro Biska - Stoja (Veterani) | 96 - 83 | 6 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2007/2008) | 83 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 8 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2011/2012) | ||
---|---|---|
Pula 1981 - Bistro Sydney (Veterani) | 69 - 78 | 2 |
Bistro Sydney - Zlatni otok (Veterani) | 68 - 57 | 4 |
Ghia staff - Bistro Sydney (Veterani) | 60 - 76 | 3 |
Rovinj - Bistro Sydney (Veterani) | 61 - 53 | 6 |
Bistro Sydney - Opatija (Veterani) | 91 - 74 | 8 |
Bistro Sydney - Pula 1981 (Veterani) | 84 - 68 | 5 |
Bistro Sydney - Ghia staff (Veterani) | 57 - 56 | 10 |
Aikea Portorož - Bistro Sydney (Veterani) | 76 - 94 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2011/2012) | 40 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 5 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2015/2016) | ||
---|---|---|
Aikea Portorož - Pula 1981 (Veterani) | 62 - 70 | 6 |
Pula 1981 - Poreč (Veterani) | 71 - 73 | 3 |
Buzet - Pula 1981 (Veterani) | 48 - 66 | 9 |
Pula 1981 - Bistro Sydney (Veterani) | 67 - 62 | 6 |
Rovinj - Pula 1981 (Veterani) | 61 - 64 | 4 |
Pula 1981 - Zlatni otok (Veterani) | 95 - 52 | 11 |
Pula 1981 - Marinovi prijatelji (Veterani) | 79 - 75 | 6 |
Labin - Pula 1981 (Veterani) | 61 - 95 | 10 |
Pula 1981 - Aikea Portorož (Veterani) | 93 - 84 | 6 |
Poreč - Pula 1981 (Veterani) | 56 - 59 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2015/2016) | 63 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 6 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2008/2009) | ||
---|---|---|
Panteon group Portorož - Bistro Biska (Veterani) | 70 - 78 | 1 |
Bistro Biska - Pula 1981 (Veterani) | 44 - 65 | 11 |
Novi list - Bistro Biska (Veterani) | 48 - 74 | 4 |
Bistro Biska - INA (Veterani) | 65 - 68 | 11 |
Puris - Bistro Biska (Veterani) | 75 - 66 | 2 |
Bistro Biska - Puljanka (Veterani) | 55 - 79 | 6 |
Aruba - Bistro Biska (Veterani) | 56 - 60 | 3 |
Bistro Biska - Zlatni otok (Veterani) | 78 - 71 | 13 |
Rovinj - Bistro Biska (Veterani) | 77 - 70 | 4 |
Bistro Biska - Opatija (Veterani) | 95 - 82 | 11 |
Pula 1981 - Bistro Biska (Veterani) | 93 - 56 | 13 |
Opatija - Bistro Biska (Veterani) | 88 - 57 | 5 |
Bistro Biska - Panteon group Portorož (Veterani) | 80 - 90 | 8 |
Bistro Biska - Puris (Veterani) | 85 - 72 | 14 |
Puljanka - Bistro Biska (Veterani) | 70 - 62 | 13 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2008/2009) | 119 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 8 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2012/2013) | ||
---|---|---|
Opatija - Pula 1981 (Veterani) | 55 - 60 | 7 |
Ghia staff - Pula 1981 (Veterani) | 54 - 57 | 2 |
Pula 1981 - Zlatni otok (Veterani) | 113 - 62 | 11 |
Pula 1981 - Istra (Veterani) | 86 - 79 | 8 |
Puljanka - Pula 1981 (Veterani) | 70 - 88 | 12 |
Aikea Portorož - Pula 1981 (Veterani) | 73 - 101 | 8 |
Pula 1981 - Opatija (Veterani) | 100 - 62 | 6 |
Pula 1981 - Ghia staff (Veterani) | 87 - 57 | 2 |
Istra - Pula 1981 (Veterani) | 72 - 71 | 6 |
Rovinj - Pula 1981 (Veterani) | 59 - 85 | 13 |
Pula 1981 - Puljanka (Veterani) | 77 - 91 | 6 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2012/2013) | 81 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 7 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2016/2017) | ||
---|---|---|
Pula 1981 - Zlatni otok (Veterani) | 65 - 57 | 8 |
Buzet - Pula 1981 (Veterani) | 37 - 77 | 5 |
Pizzeria Tivoli - Pula 1981 (Veterani) | 69 - 38 | 5 |
Labin - Pula 1981 (Veterani) | 45 - 92 | 13 |
Pazin - Pula 1981 (Veterani) | 47 - 58 | 4 |
Pula 1981 - Marinovi prijatelji (Veterani) | 75 - 81 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2016/2017) | 37 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 6 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2009/2010) | ||
---|---|---|
Pula 1981 - R. P. Girotondo (Veterani) | 65 - 57 | 2 |
R. P. Girotondo - Puljanka (Veterani) | 87 - 68 | 2 |
Aruba - R. P. Girotondo (Veterani) | 56 - 76 | 7 |
R. P. Girotondo - Zlatni otok (Veterani) | 90 - 80 | 6 |
R. P. Girotondo - Aikea Portorož (Veterani) | 74 - 84 | 3 |
R. P. Girotondo - Rijeka (Veterani) | 72 - 59 | 4 |
R. P. Girotondo - Puris (Veterani) | 68 - 58 | 6 |
R. P. Girotondo - Pula 1981 (Veterani) | 79 - 55 | 4 |
Puljanka - R. P. Girotondo (Veterani) | 70 - 83 | 4 |
R. P. Girotondo - Aruba (Veterani) | 100 - 63 | 11 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2009/2010) | 49 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 5 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2013/2014) | ||
---|---|---|
Bistro Sydney - Pula 1981 (Veterani) | 59 - 62 | 10 |
Pula 1981 - Rovinj (Veterani) | 82 - 63 | 3 |
Marinovi prijatelji - Pula 1981 (Veterani) | 70 - 80 | 4 |
Pula 1981 - Labin (Veterani) | 101 - 70 | 9 |
Pula 1981 - Aikea Portorož (Veterani) | 82 - 70 | 10 |
Pula 1981 - Istra (Veterani) | 52 - 69 | 6 |
Istra - Pula 1981 (Veterani) | 75 - 72 | 4 |
Pula 1981 - Ghia staff (Veterani) | 78 - 49 | 6 |
Pula 1981 - Bistro Sydney (Veterani) | 79 - 73 | 11 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2013/2014) | 63 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 7 |
Juniori | |
---|---|
Pavlić Jan (Fažana) | 130 |
Mitrović Danijel (Istrauni) | 125 |
Ključević Mario (Rovinj) | 110 |
Kadeti | |
Blažević Srđan (Rovinj) | 131 |
Pavlić Jan (Fažana) | 124 |
Klarić Luka (Rovinj) | 123 |
Kadeti - za prvaka | |
Gustovarac Filip (Stoja) | 28 |
Kondić Gordan (Pula 1981) | 25 |
Kajtazović Sandro (Pula 1981) | 25 |
Predkadeti | |
Kostić Matej (Novigrad) | 393 |
Benković Jan (Poreč) | 205 |
Mladenov Andi (Rudar) | 201 |
Predkadetkinje | |
Vukosavljević Aleksandra (Stoja) | 115 |
Begonja Lucija (Stoja) | 104 |
Jurković Melani (Rovinj) | 103 |
Dječaci gupa A | |
Sošić Diego (Stoja) | 85 |
Cetina Dominik (Oliva) | 61 |
Mendiković Donald (Pazin) | 60 |
Dječaci gupa B | |
Fabris Erik (Umag) | 113 |
Škare Karolina (Fažana) | 108 |
Mehmedović Dino (Fažana) | 100 |
Minibasket A grupa | |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 78 |
Andrušić Andrija (Pazin) | 55 |
Komić Edi (Oliva) | 55 |
Minibasket B grupa | |
Piol Filip (Umag) | 74 |
Perić Sven (Novigrad) | 31 |
Čičić Marijan (Rovinj) | 30 |
Veterani | |
Bezmalinović Davor (Poreč) | 298 |
Šušteršić Miloš (Koper) | 270 |
Jagodnik Goran (Koper) | 231 |