Prva ženska liga // 6. kolo | |
---|---|
FSV - Zagreb | 55 - 80 |
ŽKK Brionka Pula - Medveščak | 55 - 84 |
Split - Trešnjevka | 59 - 86 |
Šibenik - Plamen Požega | 110 - 57 |
Ragusa - Zadar | 101 - 60 |
Prva muška liga // 8. kolo | |
Ribola Kaštela - Omiš Čagalj Tours | 95 - 85 |
Rudeš - Jazine Arbanasi | 84 - 90 |
Dubrovnik - Sesvete | 77 - 72 |
Universitas - Zapruđe | 84 - 70 |
Samobor - Cedevita junior | 74 - 90 |
Bosco - Pula 1981 | 81 - 57 |
A2 muski // 8. kolo | |
Kastav - Crikvenica | 77 - 60 |
Jadranka - Rovinj | 72 - 86 |
Šanac - Kvarner 2010 | 81 - 114 |
Stoja - Krk | 90 - 72 |
FSV - Pazin | 65 - 81 |
MŽ Juniori // 3. kolo | |
Pazin - Stoja | 93 - 76 |
FSV - Kvarner 2010 | 99 - 65 |
MŽ Kadeti // 7. kolo | |
Crikvenica - Poreč | 102 - 51 |
Stoja - Kastav | 106 - 65 |
MŽ Predkadeti // 4. kolo | |
Stoja - Pazin | 70 - 71 |
MŽ Dječaci // 3. kolo | |
Kastav - Ri-basket | 75 - 62 |
Stoja - Oliva | 31 - 55 |
Crikvenica - FSV | 61 - 72 |
Cres - Pazin | 40 - 34 |
MŽ Kadetkinje // 2. kolo | |
Rovinj - FSV | 42 - 96 |
ŽKK Pula - Arx | 73 - 62 |
ŽL Juniori // 7. kolo | |
Stoja - Rudar | 133 - 58 |
ŽL Predkadeti // 4. kolo | |
Novigrad - Stoja | 65 - 85 |
ŽL Dječaci // 4. kolo | |
Rovinj - Oliva | 4 - 88 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2019/2020) | ||
---|---|---|
Novigrad - Pazin (ŽL Predkadeti) | 57 - 76 | 6 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2019/2020) | 6 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 6 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2016/2017) | ||
---|---|---|
Umag - Ghia staff II (ŽL - Djecaci) | 20 - 59 | 6 |
Oliva - Ghia staff II (ŽL - Djecaci) | 28 - 18 | 4 |
Oliva - Ghia staff (Mini basket - Grupa A) | 39 - 41 | 2 |
Ghia staff - Pula 1981 (Mini basket - Grupa A) | 19 - 25 | 2 |
Oliva - Ghia staff (Mini basket - Grupa A) | 24 - 49 | 12 |
Stoja - Ghia staff (Mini basket - Grupa A) | 44 - 24 | 2 |
Pula 1981 - Ghia staff (Mini basket - Grupa A) | 11 - 28 | 2 |
Ghia staff II - Pula 1981 II (Mini basket - Grupa C) | 20 - 23 | 3 |
Ghia staff II - Fažana (Mini basket - Grupa C) | 28 - 34 | 8 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2016/2017) | 41 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 5 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2017/2018) | ||
---|---|---|
Rovinj - Pazin II (Dječaci gupa B) | 11 - 37 | 8 |
Novigrad - Pazin II (Dječaci gupa B) | 39 - 35 | 2 |
Pazin II - Umag (Dječaci gupa B) | 30 - 28 | 4 |
Stoja II - Pazin II (Dječaci gupa B) | 35 - 42 | 3 |
Pazin II - Rovinj (Dječaci gupa B) | 51 - 18 | 15 |
Umag - Pazin II (Dječaci gupa B) | 24 - 31 | 4 |
Pazin II - Stoja II (Dječaci gupa B) | 31 - 23 | 5 |
Fažana - Pazin II (Dječaci gupa B) | 46 - 20 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2017/2018) | 43 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 5 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2018/2019) | ||
---|---|---|
Pazin - Stoja cure (ŽL Dječaci) | 64 - 16 | 2 |
Pula 1981 - Pazin (ŽL Dječaci) | 30 - 35 | 15 |
Pazin - Poreč (ŽL Dječaci) | 47 - 20 | 27 |
Umag - Pazin (ŽL Dječaci) | 22 - 52 | 14 |
Pazin - Fažana (ŽL Dječaci) | 52 - 32 | 6 |
Pazin - Stoja (ŽL Dječaci) | 36 - 82 | 11 |
Stoja cure - Pazin (ŽL Dječaci) | 13 - 56 | 12 |
Pazin - Pula 1981 (ŽL Dječaci) | 33 - 40 | 12 |
Pazin - Umag (ŽL Dječaci) | 63 - 10 | 1 |
Fažana - Pazin (ŽL Dječaci) | 26 - 36 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2018/2019) | 102 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 10 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Krulčić Marko (Pazin) | 106 |
Krištić Michael (Rudar) | 98 |
Maurel Egon (Umag) | 93 |
ŽL Predkadeti | |
Mendiković Donald (Pazin) | 68 |
Mastromauro Michele (Novigrad) | 52 |
Lučić David (Poreč) | 50 |
ŽL Dječaci | |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 57 |
Jugovac Loren (Oliva) | 54 |
Džafić Leon (Fažana) | 43 |