Prva ženska liga // 16. kolo | |
---|---|
Trešnjevka - Šibenik | 67 - 63 |
Plamen-Požega - Zadar | 80 - 74 |
Podravac Gigant - Ragusa | 66 - 79 |
Zagreb - Split | 71 - 73 |
ŽKK Pula - Mursa | 96 - 72 |
Brod na Savi - Medveščak | 44 - 85 |
Prva muška liga // 15. kolo | |
Sonik Puntamika - Kvarner 2010 | 108 - 85 |
Ribola Kaštela - Agrodalm | 81 - 88 |
Universitas - Dubrava | 70 - 73 |
Dubrovnik - Pula 1981 | 86 - 75 |
Zapruđe - Đakovo | 86 - 62 |
Rudeš - Jazine Arbanasi | 108 - 58 |
Druga liga Zapad // 15. kolo | |
FSV - Stoja | 76 - 86 |
Crikvenica - Krk | 67 - 87 |
Pazin - Rudar | 86 - 75 |
Kraljevica - Šanac | 69 - 67 |
Kastav - Jadranka | 85 - 64 |
MŽ Juniori // 6. kolo | |
Pazin - Pula 1981 | 84 - 46 |
FSV - Zamet | 93 - 87 |
MŽ Kadeti // 12. kolo | |
FSV - Kvarner 2010 | 93 - 83 |
MŽ Kadetkinje // 10. kolo | |
Arx - ŽKK Pula | 70 - 62 |
Gospić - FSV | 55 - 68 |
MŽ Predkadeti // 9. kolo | |
Kastav - Stoja | 75 - 80 |
ŽL Juniori // 7. kolo | |
Fažana - Stoja | 48 - 62 |
Pula 1981 - Pazin | 88 - 91 |
ŽL Kadeti // 7. kolo | |
Rudar - Rovinj | 55 - 99 |
ŽL Predkadeti // 8. kolo | |
Pula 1981 - Poreč | 44 - 32 |
ŽL Predkadetkinje // 5. kolo | |
Rovinj - Rudar | 74 - 35 |
ŽL Dječaci // 7. kolo | |
Pula 1981 - Poreč | 46 - 27 |
Stoja cure - Umag | 23 - 47 |
Stoja - Fažana | 83 - 14 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2008/2009) | ||
---|---|---|
Opatija - Zlatni otok (Veterani) | 75 - 58 | 14 |
Zlatni otok - Panteon group Portorož (Veterani) | 75 - 98 | 9 |
Pula 1981 - Zlatni otok (Veterani) | 83 - 57 | 10 |
Zlatni otok - Novi list (Veterani) | 96 - 50 | 15 |
INA - Zlatni otok (Veterani) | 74 - 52 | 13 |
Zlatni otok - Puris (Veterani) | 73 - 89 | 11 |
Puljanka - Zlatni otok (Veterani) | 92 - 78 | 10 |
Zlatni otok - Aruba (Veterani) | 74 - 64 | 12 |
Bistro Biska - Zlatni otok (Veterani) | 78 - 71 | 5 |
Zlatni otok - Rovinj (Veterani) | 70 - 65 | 13 |
Rovinj - Zlatni otok (Veterani) | 88 - 74 | 17 |
Aruba - Zlatni otok (Veterani) | 69 - 82 | 16 |
Novi list - Zlatni otok (Veterani) | 68 - 42 | 10 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2008/2009) | 155 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 12 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2012/2013) | ||
---|---|---|
Puljanka - Zlatni otok (Veterani) | 95 - 75 | 3 |
Aikea Portorož - Zlatni otok (Veterani) | 73 - 74 | 8 |
Zlatni otok - Opatija (Veterani) | 69 - 73 | 17 |
Pula 1981 - Zlatni otok (Veterani) | 113 - 62 | 5 |
Istra - Zlatni otok (Veterani) | 83 - 72 | 15 |
Rovinj - Zlatni otok (Veterani) | 63 - 52 | 6 |
Zlatni otok - Puljanka (Veterani) | 70 - 87 | 12 |
Opatija - Zlatni otok (Veterani) | 58 - 57 | 8 |
Zlatni otok - Istra (Veterani) | 57 - 64 | 11 |
Zlatni otok - Rovinj (Veterani) | 68 - 80 | 25 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2012/2013) | 110 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 11 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2016/2017) | ||
---|---|---|
Zlatni otok - Aikea Portorož (Veterani) | 68 - 91 | 6 |
Zlatni otok - Buzet (Veterani) | 74 - 54 | 10 |
Zlatni otok - Labin (Veterani) | 75 - 72 | 11 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2016/2017) | 27 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 9 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2009/2010) | ||
---|---|---|
Zlatni otok - Rovinj (Veterani) | 63 - 55 | 14 |
Zlatni otok - Rijeka (Veterani) | 72 - 55 | 11 |
Puris - Zlatni otok (Veterani) | 76 - 63 | 9 |
Zlatni otok - Pula 1981 (Veterani) | 60 - 94 | 20 |
Puljanka - Zlatni otok (Veterani) | 82 - 65 | 8 |
Zlatni otok - Aruba (Veterani) | 79 - 64 | 14 |
R. P. Girotondo - Zlatni otok (Veterani) | 90 - 80 | 25 |
Aikea Portorož - Zlatni otok (Veterani) | 110 - 70 | 12 |
Rovinj - Zlatni otok (Veterani) | 77 - 68 | 32 |
Rijeka - Zlatni otok (Veterani) | 60 - 79 | 10 |
Zlatni otok - Puris (Veterani) | 60 - 65 | 3 |
Pula 1981 - Zlatni otok (Veterani) | 63 - 77 | 17 |
Zlatni otok - Puljanka (Veterani) | 70 - 80 | 24 |
Aruba - Zlatni otok (Veterani) | 74 - 78 | 16 |
Zlatni otok - R. P. Girotondo (Veterani) | 69 - 100 | 13 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2009/2010) | 228 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 15 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2013/2014) | ||
---|---|---|
Zlatni otok - Istra (Veterani) | 76 - 90 | 16 |
Zlatni otok - Bistro Sydney (Veterani) | 71 - 84 | 9 |
Rovinj - Zlatni otok (Veterani) | 64 - 48 | 8 |
Zlatni otok - Marinovi prijatelji (Veterani) | 65 - 68 | 7 |
Aikea Portorož - Zlatni otok (Veterani) | 81 - 70 | 7 |
Marinovi prijatelji - Zlatni otok (Veterani) | 65 - 70 | 13 |
Zlatni otok - Labin (Veterani) | 78 - 66 | 5 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2013/2014) | 65 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 9 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2017/2018) | ||
---|---|---|
Marinovi prijatelji - Zlatni otok (Veterani) | 72 - 48 | 8 |
Zlatni otok - Koper (Veterani) | 54 - 108 | 9 |
Rudar - Zlatni otok (Veterani) | 79 - 52 | 15 |
Zlatni otok - Poreč (Veterani) | 71 - 100 | 4 |
Zlatni otok - Pula 1981 (Veterani) | 65 - 70 | 13 |
Zlatni otok - Konoba Boccaporta (Veterani) | 67 - 84 | 19 |
Zlatni otok - Marinovi prijatelji (Veterani) | 57 - 98 | 23 |
Koper - Zlatni otok (Veterani) | 83 - 54 | 19 |
Poreč - Zlatni otok (Veterani) | 58 - 50 | 13 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2017/2018) | 123 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 14 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2010/2011) | ||
---|---|---|
Zlatni otok - R. P. Girotondo (Veterani) | 66 - 90 | 11 |
Pula 1981 - Zlatni otok (Veterani) | 101 - 65 | 10 |
Zlatni otok - Puljanka (Veterani) | 61 - 69 | 18 |
Isea - Zlatni otok (Veterani) | 57 - 66 | 7 |
Opatija - Zlatni otok (Veterani) | 70 - 85 | 22 |
Aikea Portorož - Zlatni otok (Veterani) | 95 - 83 | 7 |
Zlatni otok - Rovinj (Veterani) | 57 - 87 | 8 |
R. P. Girotondo - Zlatni otok (Veterani) | 73 - 56 | 12 |
Zlatni otok - Pula 1981 (Veterani) | 61 - 77 | 13 |
Puljanka - Zlatni otok (Veterani) | 87 - 78 | 10 |
Zlatni otok - Isea (Veterani) | 68 - 89 | 5 |
Zlatni otok - Opatija (Veterani) | 85 - 75 | 15 |
Zlatni otok - Aikea Portorož (Veterani) | 79 - 90 | 14 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2010/2011) | 152 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 12 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2014/2015) | ||
---|---|---|
Zlatni otok - Rovinj (Veterani) | 81 - 53 | 12 |
Aikea Portorož - Zlatni otok (Veterani) | 109 - 84 | 7 |
Bistro Sydney - Zlatni otok (Veterani) | 68 - 50 | 3 |
Zlatni otok - Labin (Veterani) | 74 - 89 | 12 |
Istra - Zlatni otok (Veterani) | 82 - 57 | 7 |
Marinovi prijatelji - Zlatni otok (Veterani) | 62 - 67 | 7 |
Pula 1981 - Zlatni otok (Veterani) | 95 - 70 | 18 |
Zlatni otok - Pula 1981 (Veterani) | 59 - 81 | 6 |
Zlatni otok - Aikea Portorož (Veterani) | 74 - 76 | 6 |
Zlatni otok - Istra (Veterani) | 73 - 65 | 8 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2014/2015) | 86 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 9 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2007/2008) | ||
---|---|---|
Aruba - Zlatni otok (Veterani) | 83 - 66 | 6 |
Zlatni otok - Bistro Biska (Veterani) | 77 - 90 | 2 |
Opatija - Zlatni otok (Veterani) | 79 - 78 | 18 |
Zlatni otok - Rovinj (Veterani) | 73 - 95 | 9 |
Pula 1981 - Zlatni otok (Veterani) | 86 - 73 | 5 |
INA - Zlatni otok (Veterani) | 60 - 53 | 11 |
Zlatni otok - Umag (Veterani) | 69 - 64 | 14 |
Stoja - Zlatni otok (Veterani) | 71 - 52 | 7 |
Zlatni otok - Puris (Veterani) | 65 - 82 | 2 |
Panteon group Portorož - Zlatni otok (Veterani) | 71 - 63 | 6 |
Zlatni otok - Novi list (Veterani) | 66 - 77 | 11 |
Zlatni otok - INA (Veterani) | 65 - 60 | 8 |
Zlatni otok - Panteon group Portorož (Veterani) | 73 - 64 | 13 |
Zlatni otok - Aruba (Veterani) | 72 - 62 | 32 |
Umag - Zlatni otok (Veterani) | 74 - 64 | 7 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2007/2008) | 151 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 10 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2011/2012) | ||
---|---|---|
Zlatni otok - Puljanka (Veterani) | 68 - 55 | 20 |
Zlatni otok - Opatija (Veterani) | 76 - 79 | 4 |
Pula 1981 - Zlatni otok (Veterani) | 109 - 74 | 14 |
Zlatni otok - Aikea Portorož (Veterani) | 67 - 74 | 2 |
Puljanka - Zlatni otok (Veterani) | 90 - 79 | 5 |
Zlatni otok - Rovinj (Veterani) | 86 - 68 | 5 |
Opatija - Zlatni otok (Veterani) | 71 - 94 | 12 |
Zlatni otok - Bistro Sydney (Veterani) | 71 - 91 | 3 |
Zlatni otok - Pula 1981 (Veterani) | 64 - 97 | 11 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2011/2012) | 76 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 8 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2015/2016) | ||
---|---|---|
Buzet - Zlatni otok (Veterani) | 43 - 78 | 14 |
Zlatni otok - Labin (Veterani) | 55 - 56 | 6 |
Bistro Sydney - Zlatni otok (Veterani) | 74 - 67 | 13 |
Zlatni otok - Pazin (Veterani) | 62 - 59 | 15 |
Zlatni otok - Aikea Portorož (Veterani) | 76 - 84 | 18 |
Pula 1981 - Zlatni otok (Veterani) | 95 - 52 | 12 |
Zlatni otok - Poreč (Veterani) | 76 - 79 | 5 |
Marinovi prijatelji - Zlatni otok (Veterani) | 71 - 51 | 13 |
Labin - Zlatni otok (Veterani) | 49 - 60 | 14 |
Poreč - Zlatni otok (Veterani) | 68 - 45 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2015/2016) | 114 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 11 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Belina Tomas (Pazin) | 83 |
Krulčić Marko (Pazin) | 81 |
Grgić Niko (Pula 1981) | 81 |
ŽL Kadeti | |
Zuber Zinn (Pula 1981) | 166 |
Klarić Luka (Rovinj) | 155 |
Maurel Egon (Umag) | 143 |
ŽL Predkadeti | |
Damjanac Luka (Pula 1981) | 173 |
Poretti Gabriel (Rovinj) | 128 |
Fabris Erik (Umag) | 123 |
ŽL Predkadetkinje | |
Radeta Anđela (Rovinj) | 59 |
Škare Karolina (Rovinj) | 51 |
Livak Maja (Pazin) | 42 |
ŽL Dječaci | |
Piol Filip (Umag) | 86 |
Puniš Dario (Poreč) | 85 |
Sironić Toni (Pazin) | 75 |