Prva ženska liga // 16. kolo | |
---|---|
Trešnjevka - Šibenik | 67 - 63 |
Plamen-Požega - Zadar | 80 - 74 |
Podravac Gigant - Ragusa | 66 - 79 |
Zagreb - Split | 71 - 73 |
ŽKK Pula - Mursa | 96 - 72 |
Brod na Savi - Medveščak | 44 - 85 |
Prva muška liga // 15. kolo | |
Sonik Puntamika - Kvarner 2010 | 108 - 85 |
Ribola Kaštela - Agrodalm | 81 - 88 |
Universitas - Dubrava | 70 - 73 |
Dubrovnik - Pula 1981 | 86 - 75 |
Zapruđe - Đakovo | 86 - 62 |
Rudeš - Jazine Arbanasi | 108 - 58 |
Druga liga Zapad // 15. kolo | |
FSV - Stoja | 76 - 86 |
Crikvenica - Krk | 67 - 87 |
Pazin - Rudar | 86 - 75 |
Kraljevica - Šanac | 69 - 67 |
Kastav - Jadranka | 85 - 64 |
MŽ Juniori // 6. kolo | |
Pazin - Pula 1981 | 84 - 46 |
FSV - Zamet | 93 - 87 |
MŽ Kadeti // 12. kolo | |
FSV - Kvarner 2010 | 93 - 83 |
MŽ Kadetkinje // 10. kolo | |
Arx - ŽKK Pula | 70 - 62 |
Gospić - FSV | 55 - 68 |
MŽ Predkadeti // 9. kolo | |
Kastav - Stoja | 75 - 80 |
ŽL Juniori // 7. kolo | |
Fažana - Stoja | 48 - 62 |
Pula 1981 - Pazin | 88 - 91 |
ŽL Kadeti // 7. kolo | |
Rudar - Rovinj | 55 - 99 |
ŽL Predkadeti // 8. kolo | |
Pula 1981 - Poreč | 44 - 32 |
ŽL Predkadetkinje // 5. kolo | |
Rovinj - Rudar | 74 - 35 |
ŽL Dječaci // 7. kolo | |
Pula 1981 - Poreč | 46 - 27 |
Stoja cure - Umag | 23 - 47 |
Stoja - Fažana | 83 - 14 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2007/2008) | ||
---|---|---|
Aruba - Stoja (Veterani) | 78 - 88 | 1 |
Stoja - Zlatni otok (Veterani) | 71 - 52 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2007/2008) | 5 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 3 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2008/2009) | ||
---|---|---|
Novi list - Puljanka (Veterani) | 63 - 80 | 4 |
Puris - Puljanka (Veterani) | 73 - 80 | 6 |
Puljanka - Aruba (Veterani) | 98 - 93 | 8 |
Bistro Biska - Puljanka (Veterani) | 55 - 79 | 2 |
Puljanka - Zlatni otok (Veterani) | 92 - 78 | 4 |
Puljanka - Opatija (Veterani) | 58 - 98 | 2 |
Puljanka - Panteon group Portorož (Veterani) | 82 - 105 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2008/2009) | 28 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Belina Tomas (Pazin) | 83 |
Krulčić Marko (Pazin) | 81 |
Grgić Niko (Pula 1981) | 81 |
ŽL Kadeti | |
Zuber Zinn (Pula 1981) | 166 |
Klarić Luka (Rovinj) | 155 |
Maurel Egon (Umag) | 143 |
ŽL Predkadeti | |
Damjanac Luka (Pula 1981) | 173 |
Poretti Gabriel (Rovinj) | 128 |
Fabris Erik (Umag) | 123 |
ŽL Predkadetkinje | |
Radeta Anđela (Rovinj) | 59 |
Škare Karolina (Rovinj) | 51 |
Livak Maja (Pazin) | 42 |
ŽL Dječaci | |
Piol Filip (Umag) | 86 |
Puniš Dario (Poreč) | 85 |
Sironić Toni (Pazin) | 75 |