Prva ženska liga // 6. kolo | |
---|---|
FSV - Zagreb | 55 - 80 |
ŽKK Brionka Pula - Medveščak | 55 - 84 |
Split - Trešnjevka | 59 - 86 |
Šibenik - Plamen Požega | 110 - 57 |
Ragusa - Zadar | 101 - 60 |
Prva muška liga // 8. kolo | |
Ribola Kaštela - Omiš Čagalj Tours | 95 - 85 |
Rudeš - Jazine Arbanasi | 84 - 90 |
Dubrovnik - Sesvete | 77 - 72 |
Universitas - Zapruđe | 84 - 70 |
Samobor - Cedevita junior | 74 - 90 |
Bosco - Pula 1981 | 81 - 57 |
A2 muski // 8. kolo | |
Kastav - Crikvenica | 77 - 60 |
Jadranka - Rovinj | 72 - 86 |
Šanac - Kvarner 2010 | 81 - 114 |
Stoja - Krk | 90 - 72 |
FSV - Pazin | 65 - 81 |
MŽ Juniori // 3. kolo | |
Pazin - Stoja | 93 - 76 |
FSV - Kvarner 2010 | 99 - 65 |
MŽ Kadeti // 7. kolo | |
Crikvenica - Poreč | 102 - 51 |
Stoja - Kastav | 106 - 65 |
MŽ Predkadeti // 4. kolo | |
Stoja - Pazin | 70 - 71 |
MŽ Dječaci // 3. kolo | |
Kastav - Ri-basket | 75 - 62 |
Stoja - Oliva | 31 - 55 |
Crikvenica - FSV | 61 - 72 |
Cres - Pazin | 40 - 34 |
MŽ Kadetkinje // 2. kolo | |
Rovinj - FSV | 42 - 96 |
ŽKK Pula - Arx | 73 - 62 |
ŽL Juniori // 7. kolo | |
Stoja - Rudar | 133 - 58 |
ŽL Predkadeti // 4. kolo | |
Novigrad - Stoja | 65 - 85 |
ŽL Dječaci // 4. kolo | |
Rovinj - Oliva | 4 - 88 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2010/2011) | ||
---|---|---|
Umag - Ghia staff (Juniori) | 36 - 77 | 2 |
Pula 1981 - Umag (Juniori) | 115 - 45 | 13 |
Umag - Klasičar (Juniori) | 57 - 85 | 19 |
Umag - Rovinj (Juniori) | 50 - 94 | 14 |
Stoja - Umag (Juniori) | 95 - 53 | 7 |
Umag - Stoja (Juniori) | 65 - 110 | 15 |
Klasičar - Umag (Juniori) | 101 - 86 | 18 |
Ghia staff - Umag (Juniori) | 84 - 53 | 13 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2010/2011) | 101 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 13 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2007/2008) | ||
---|---|---|
Poreč - Umag (Kadeti) | 72 - 43 | 8 |
Umag - Fažana (Kadeti) | 48 - 73 | 2 |
Umag - Puris (Kadeti) | 30 - 104 | 6 |
Stoja - Umag (Kadeti) | 112 - 45 | 13 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2007/2008) | 29 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 7 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2011/2012) | ||
---|---|---|
Umag - Klasičar (Juniori grupa Y - 2. dio) | 53 - 58 | 7 |
Poreč - Umag (Juniori grupa Y - 2. dio) | 48 - 42 | 7 |
Umag - Poreč (Juniori grupa Y - 2. dio) | 65 - 64 | 19 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2011/2012) | 33 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 11 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2008/2009) | ||
---|---|---|
Umag - Pula 1981 (Kadeti) | 45 - 92 | 5 |
Rovinj - Umag (Kadeti) | 75 - 65 | 8 |
Umag - Stoja (Kadeti) | 50 - 90 | 6 |
Fažana - Umag (Kadeti) | 39 - 83 | 5 |
Puris - Umag (Kadeti) | 86 - 49 | 6 |
Umag - Rovinj (Kadeti) | 54 - 70 | 15 |
Umag - Fažana (Kadeti) | 95 - 47 | 13 |
Rovinj - Umag (Kadeti) | 64 - 61 | 9 |
Umag - Fažana (Kadeti) | 80 - 66 | 5 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2008/2009) | 72 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 8 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2009/2010) | ||
---|---|---|
Tinjan - Umag (Juniori) | 74 - 59 | 6 |
Umag - Poreč (Juniori) | 60 - 74 | 4 |
Klasičar - Umag (Juniori) | 85 - 61 | 10 |
Poreč - Umag (Juniori) | 80 - 33 | 3 |
Umag - Stoja (Juniori) | 26 - 112 | 9 |
Stoja - Umag (Juniori) | 77 - 49 | 4 |
Fažana - Umag (Juniori) | 58 - 54 | 11 |
Umag - Stoja (Kadeti) | 68 - 77 | 7 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2009/2010) | 54 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 7 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Krulčić Marko (Pazin) | 106 |
Krištić Michael (Rudar) | 98 |
Maurel Egon (Umag) | 93 |
ŽL Predkadeti | |
Mendiković Donald (Pazin) | 68 |
Mastromauro Michele (Novigrad) | 52 |
Lučić David (Poreč) | 50 |
ŽL Dječaci | |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 57 |
Jugovac Loren (Oliva) | 54 |
Džafić Leon (Fažana) | 43 |