Prva muška liga // 19. kolo | |
---|---|
Istrauni - Borovo | 83 - 71 |
Kvarner 2010 - Podravac | 91 - 94 |
Rudeš - Gorica | 67 - 104 |
Agrodalm - Bosco | 76 - 81 |
Pula 1981 - Universitas | 89 - 78 |
Grafičar - Šanac Karlovac | 88 - 82 |
Prva ženska liga // 22. kolo | |
Podravac Gigant - Zadar | 66 - 75 |
Trešnjevka 2009 - Dubrava BLC | 116 - 25 |
Medveščak - Brod na Savi | 96 - 60 |
Plamen-Požega - Šibenik | 51 - 66 |
Ragusa - Split | 72 - 64 |
Druga muška liga - Zapad // 18. kolo | |
Rudar - Krk | 98 - 66 |
Stoja - Rovinj | 80 - 66 |
Kastav - Pazin | 89 - 57 |
Jadranka - Kraljevica | 77 - 74 |
MŽL Juniori // 10. kolo | |
Kastav - Škrljevo | 89 - 82 |
Istrauni - Kvarner 2010 | 69 - 93 |
FSV - Pula 1981 | 93 - 67 |
Jedinstvena kadetska liga // 14. kolo | |
Split - Slavonski brod 1946 | 114 - 63 |
MŽL Kadeti // 10. kolo | |
Ri-basket - Pazin | 61 - 87 |
FSV - Kvarner 2010 | 93 - 75 |
Stoja - Pula 1981 | 69 - 40 |
MŽL Predkadeti // 10. kolo | |
Stoja - Kvarner 2010 | 71 - 78 |
Kastav - Poreč | 69 - 51 |
MŽL Kadetkinje // 4. kolo | |
FSV - Gospić | 57 - 50 |
Gospić - ŽKK Pula Črnja tours | 46 - 66 |
FSV - ŽKK Pula Črnja tours | 100 - 62 |
Juniori // 9. kolo | |
Stoja - Fažana | 93 - 36 |
Kadeti // 9. kolo | |
Rovinj - Istrauni | 78 - 52 |
Kadeti - za prvaka // 1. kolo | |
Stoja - Pula 1981 | 69 - 82 |
Predkadeti // 15. kolo | |
Pula 1981 - Pazin | 64 - 98 |
Predkadetkinje // 9. kolo | |
Rovinj - Rudar | 71 - 32 |
Dječaci gupa A // 1/4 finale | |
Novigrad - Poreč | 28 - 52 |
Umag - Pula 1981 | 47 - 30 |
Stoja - Oliva | 47 - 8 |
Dječaci gupa B // 10. kolo | |
Novigrad - Rovinj | 40 - 47 |
Fažana - Pazin II | 46 - 20 |
Minibasket A grupa // 3. kolo | |
Pazin - Oliva | 35 - 45 |
Oliva - Stoja | 54 - 13 |
Stoja - Pula 1981 | 24 - 37 |
Pazin - Pula 1981 | 31 - 28 |
Minibasket B grupa // 3. kolo | |
Rudar - Pazin II | 16 - 30 |
Novigrad - Rovinj | 18 - 15 |
Novigrad - Poreč | 29 - 16 |
Rovinj - Poreč | 13 - 15 |
Veterani // 14. kolo | |
Rudar - Poreč | 53 - 64 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2007/2008) | ||
---|---|---|
Poreč - Novigrad (Dječaci) | 54 - 40 | 5 |
Puris - Novigrad (Dječaci) | 64 - 23 | 3 |
Novigrad - Fažana (Dječaci) | 50 - 22 | 12 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2007/2008) | 20 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 7 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2013/2014) | ||
---|---|---|
Ghia staff - Novigrad (Juniori) | 98 - 65 | 4 |
Fažana - Novigrad (Juniori) | 107 - 63 | 3 |
Pula 1981 - Novigrad (Juniori) | 147 - 52 | 4 |
Novigrad - Istra (Juniori) | 64 - 90 | 4 |
Novigrad - Ghia staff (Juniori) | 46 - 89 | 6 |
Rudar - Novigrad (Juniori) | 92 - 46 | 4 |
Novigrad - Fažana (Juniori) | 48 - 52 | 4 |
Novigrad - Pula 1981 (Juniori) | 66 - 112 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2013/2014) | 31 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2008/2009) | ||
---|---|---|
Novigrad - Puris II (Predkadeti) | 51 - 44 | 4 |
Oliva - Novigrad (Predkadeti) | 64 - 57 | 9 |
Novigrad - Rovinj (Predkadeti) | 33 - 125 | 1 |
Fažana - Novigrad (Predkadeti) | 52 - 87 | 2 |
Stoja - Novigrad (Predkadeti) | 60 - 45 | 2 |
Umag - Novigrad (Predkadeti) | 49 - 50 | 2 |
Novigrad - Fažana (Predkadeti) | 75 - 38 | 3 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2008/2009) | 23 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 3 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2014/2015) | ||
---|---|---|
Klasičar - Novigrad (Juniori) | 59 - 71 | 1 |
Novigrad - Pula 1981 (Juniori) | 70 - 105 | 2 |
Labin - Novigrad (Juniori) | 75 - 60 | 2 |
Novigrad - Fažana (Juniori) | 68 - 100 | 3 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2014/2015) | 8 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 2 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2009/2010) | ||
---|---|---|
Umag - Novigrad (Kadeti) | 75 - 44 | 2 |
Fažana - Novigrad (Kadeti) | 50 - 49 | 2 |
Stoja - Novigrad (Kadeti) | 81 - 58 | 2 |
Fažana - Novigrad (Predkadeti) | 53 - 68 | 8 |
Novigrad - Oliva (Predkadeti) | 59 - 52 | 2 |
Novigrad - Poreč (Predkadeti) | 48 - 90 | 10 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2009/2010) | 26 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2010/2011) | ||
---|---|---|
Novigrad - Stoja (Predkadeti) | 81 - 94 | 2 |
Oliva - Novigrad (Predkadeti) | 55 - 88 | 10 |
Novigrad - Poreč (Predkadeti) | 85 - 45 | 9 |
Rovinj - Novigrad (Predkadeti) | 105 - 60 | 1 |
Novigrad - Oliva (Predkadeti) | 67 - 56 | 10 |
Pula 1981 - Novigrad (Predkadeti) | 83 - 57 | 12 |
Poreč - Novigrad (Predkadeti) | 45 - 73 | 6 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2010/2011) | 50 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 7 |
Juniori | |
---|---|
Pavlić Jan (Fažana) | 130 |
Mitrović Danijel (Istrauni) | 125 |
Ključević Mario (Rovinj) | 110 |
Kadeti | |
Blažević Srđan (Rovinj) | 131 |
Pavlić Jan (Fažana) | 124 |
Klarić Luka (Rovinj) | 123 |
Kadeti - za prvaka | |
Gustovarac Filip (Stoja) | 28 |
Kondić Gordan (Pula 1981) | 25 |
Kajtazović Sandro (Pula 1981) | 25 |
Predkadeti | |
Kostić Matej (Novigrad) | 420 |
Benković Jan (Poreč) | 248 |
Belina Tomas (Pazin) | 240 |
Predkadetkinje | |
Vukosavljević Aleksandra (Stoja) | 115 |
Begonja Lucija (Stoja) | 104 |
Jurković Melani (Rovinj) | 103 |
Dječaci gupa A | |
Sošić Diego (Stoja) | 85 |
Cetina Dominik (Oliva) | 61 |
Mendiković Donald (Pazin) | 60 |
Dječaci gupa B | |
Fabris Erik (Umag) | 113 |
Škare Karolina (Fažana) | 108 |
Mehmedović Dino (Fažana) | 100 |
Minibasket A grupa | |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 104 |
Andrušić Andrija (Pazin) | 87 |
Komić Edi (Oliva) | 63 |
Minibasket B grupa | |
Piol Filip (Umag) | 74 |
Čičić Marijan (Rovinj) | 44 |
Perić Sven (Novigrad) | 44 |
Veterani | |
Bezmalinović Davor (Poreč) | 298 |
Šušteršić Miloš (Koper) | 270 |
Jagodnik Goran (Koper) | 231 |