Prva ženska liga // 16. kolo | |
---|---|
Trešnjevka - Šibenik | 67 - 63 |
Plamen-Požega - Zadar | 80 - 74 |
Podravac Gigant - Ragusa | 66 - 79 |
Zagreb - Split | 71 - 73 |
ŽKK Pula - Mursa | 96 - 72 |
Brod na Savi - Medveščak | 44 - 85 |
Prva muška liga // 15. kolo | |
Sonik Puntamika - Kvarner 2010 | 108 - 85 |
Ribola Kaštela - Agrodalm | 81 - 88 |
Universitas - Dubrava | 70 - 73 |
Dubrovnik - Pula 1981 | 86 - 75 |
Zapruđe - Đakovo | 86 - 62 |
Rudeš - Jazine Arbanasi | 108 - 58 |
Druga liga Zapad // 14. kolo | |
Jadranka - Kraljevica | 90 - 70 |
Rudar - Crikvenica | 58 - 70 |
Krk - FSV | 94 - 90 |
Šanac - Pazin | 80 - 77 |
Rovinj - Kastav | 55 - 88 |
MŽ Juniori // 6. kolo | |
Pazin - Pula 1981 | 84 - 46 |
MŽ Kadeti // 12. kolo | |
FSV - Kvarner 2010 | 93 - 83 |
MŽ Kadetkinje // 10. kolo | |
Gospić - FSV | 55 - 68 |
MŽ Predkadeti // 8. kolo | |
FSV - Pazin | 98 - 88 |
Crikvenica - Kastav | 65 - 54 |
ŽL Juniori // 7. kolo | |
Fažana - Stoja | 48 - 62 |
Pula 1981 - Pazin | 88 - 91 |
ŽL Kadeti // 7. kolo | |
Rudar - Rovinj | 55 - 99 |
ŽL Predkadeti // 7. kolo | |
Poreč - Stoja | 23 - 110 |
Pazin - Oliva | 100 - 50 |
Umag - Rovinj | 62 - 54 |
ŽL Predkadetkinje // 5. kolo | |
Rovinj - Rudar | 74 - 35 |
ŽL Dječaci // 7. kolo | |
Pula 1981 - Poreč | 46 - 27 |
Stoja cure - Umag | 23 - 47 |
Stoja - Fažana | 83 - 14 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2008/2009) | ||
---|---|---|
ŽKK Rovinj - Pazin (Predkadetkinje) | 35 - 69 | 1 |
Poreč - ŽKK Rovinj (Djevojčice) | 51 - 11 | 4 |
ŽKK Rovinj - Pazin (Djevojčice) | 30 - 78 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2008/2009) | 9 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 3 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2012/2013) | ||
---|---|---|
ŽKK Pazin - ŽKK Rovinj (Juniorke) | 72 - 31 | 4 |
ŽKK Rockwool Pula - ŽKK Rovinj (Juniorke) | 49 - 70 | 12 |
Poreč - ŽKK Rovinj (Juniorke) | 36 - 50 | 2 |
ŽKK Rockwool Pula - ŽKK Rovinj (Kadetkinje) | 33 - 59 | 4 |
ŽKK Rovinj - Pazin (Kadetkinje) | 59 - 74 | 9 |
ŽKK Rovinj - Poreč (Kadetkinje) | 46 - 49 | 2 |
ŽKK Rockwool Pula - ŽKK Rovinj (Kadetkinje) | 37 - 84 | 28 |
Pazin - ŽKK Rovinj (Kadetkinje) | 60 - 49 | 18 |
ŽKK Rovinj - Poreč (Kadetkinje) | 38 - 49 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2012/2013) | 83 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 9 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2009/2010) | ||
---|---|---|
Pazin - Rovinj (Predkadetkinje) | 106 - 48 | 8 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2009/2010) | 8 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 8 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2013/2014) | ||
---|---|---|
Pazin - ŽKK Rovinj (Juniorke) | 92 - 53 | 8 |
Poreč - ŽKK Rovinj (Juniorke) | 28 - 46 | 14 |
ŽKK Rockwool Pula - ŽKK Rovinj (Juniorke) | 39 - 75 | 16 |
ŽKK Rovinj - Poreč (Juniorke) | 50 - 32 | 10 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2013/2014) | 48 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 12 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2010/2011) | ||
---|---|---|
ŽKK Pula - ŽKK Rovinj (Kadetkinje) | 60 - 58 | 8 |
Pazin - ŽKK Rovinj (Kadetkinje) | 102 - 33 | 2 |
ŽKK Rovinj - ŽKK Pula (Kadetkinje) | 29 - 96 | 2 |
ŽKK Rovinj - Pazin (Predkadetkinje) | 47 - 43 | 14 |
ŽKK Rovinj - ŽKK Pula (Predkadetkinje) | 54 - 84 | 6 |
ŽKK Pula - ŽKK Rovinj (Predkadetkinje) | 85 - 57 | 8 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2010/2011) | 40 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 7 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2007/2008) | ||
---|---|---|
ŽKK Pula - ŽKK Rovinj (Predkadetkinje) | 37 - 51 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2007/2008) | 4 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2011/2012) | ||
---|---|---|
ŽKK Pazin - ŽKK Rovinj (Juniorke) | 83 - 55 | 4 |
ŽKK Rovinj - ŽKK Rockwool (Juniorke) | 57 - 64 | 4 |
ŽKK Rockwool - ŽKK Rovinj (Juniorke) | 55 - 52 | 2 |
Poreč - ŽKK Rovinj (Juniorke) | 36 - 41 | 4 |
ŽKK Rockwool - ŽKK Rovinj (Kadetkinje) | 89 - 27 | 1 |
ŽKK Pazin - ŽKK Rovinj (Kadetkinje) | 94 - 36 | 4 |
ŽKK Rovinj - ŽKK Rockwool (Kadetkinje) | 26 - 61 | 5 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2011/2012) | 24 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 3 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Belina Tomas (Pazin) | 83 |
Krulčić Marko (Pazin) | 81 |
Guštin Guido (Pazin) | 80 |
ŽL Kadeti | |
Zuber Zinn (Pula 1981) | 166 |
Klarić Luka (Rovinj) | 155 |
Maurel Egon (Umag) | 143 |
ŽL Predkadeti | |
Damjanac Luka (Pula 1981) | 143 |
Poretti Gabriel (Rovinj) | 128 |
Fabris Erik (Umag) | 123 |
ŽL Predkadetkinje | |
Radeta Anđela (Rovinj) | 59 |
Škare Karolina (Rovinj) | 51 |
Livak Maja (Pazin) | 42 |
ŽL Dječaci | |
Piol Filip (Umag) | 86 |
Puniš Dario (Poreč) | 85 |
Sironić Toni (Pazin) | 75 |