Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2008/2009) | ||
---|---|---|
Rovinj - Fažana (Juniori) | 90 - 73 | 23 |
Fažana - Puris (Juniori) | 66 - 79 | 20 |
Stoja - Fažana (Juniori) | 95 - 59 | 17 |
Fažana - Pula 1981 (Juniori) | 49 - 108 | 8 |
Umag - Fažana (Juniori) | 73 - 71 | 15 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2008/2009) | 83 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 17 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2007/2008) | ||
---|---|---|
Stoja - Pula 1981 (Kadeti) | 102 - 68 | 28 |
Fažana - Pula 1981 (Kadeti) | 53 - 117 | 40 |
Umag - Pula 1981 (Kadeti) | 47 - 107 | 18 |
Puris - Pula 1981 (Kadeti) | 57 - 78 | 15 |
Rovinj - Pula 1981 (Juniori) | 74 - 92 | 10 |
Pula 1981 - Klasičar (Juniori) | 112 - 24 | 12 |
Stoja - Puris Tinjan (Juniori) | 87 - 40 | 16 |
Poreč - Stoja (Juniori) | 57 - 83 | 8 |
Klasičar - Stoja (Juniori) | 55 - 97 | 17 |
Puris Tinjan - Stoja (Juniori) | 74 - 71 | 4 |
Stoja - Poreč (Juniori) | 80 - 60 | 19 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2007/2008) | 187 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 17 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Krulčić Marko (Pazin) | 106 |
Krištić Michael (Rudar) | 98 |
Maurel Egon (Umag) | 93 |
ŽL Predkadeti | |
Mendiković Donald (Pazin) | 68 |
Fabris Erik (Pazin) | 54 |
Mastromauro Michele (Novigrad) | 52 |
ŽL Dječaci | |
Džafić Leon (Fažana) | 71 |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 57 |
Jugovac Loren (Oliva) | 54 |