Prva muška liga // 19. kolo | |
---|---|
Istrauni - Borovo | 83 - 71 |
Kvarner 2010 - Podravac | 91 - 94 |
Rudeš - Gorica | 67 - 104 |
Agrodalm - Bosco | 76 - 81 |
Pula 1981 - Universitas | 89 - 78 |
Grafičar - Šanac Karlovac | 88 - 82 |
Prva ženska liga // 22. kolo | |
Podravac Gigant - Zadar | 66 - 75 |
Trešnjevka 2009 - Dubrava BLC | 116 - 25 |
Medveščak - Brod na Savi | 96 - 60 |
Plamen-Požega - Šibenik | 51 - 66 |
Ragusa - Split | 72 - 64 |
Druga muška liga - Zapad // 18. kolo | |
Rudar - Krk | 98 - 66 |
Stoja - Rovinj | 80 - 66 |
Kastav - Pazin | 89 - 57 |
Jadranka - Kraljevica | 77 - 74 |
MŽL Juniori // 10. kolo | |
Kastav - Škrljevo | 89 - 82 |
Istrauni - Kvarner 2010 | 69 - 93 |
FSV - Pula 1981 | 93 - 67 |
Jedinstvena kadetska liga // 14. kolo | |
Split - Slavonski brod 1946 | 114 - 63 |
MŽL Kadeti // 10. kolo | |
Ri-basket - Pazin | 61 - 87 |
FSV - Kvarner 2010 | 93 - 75 |
Stoja - Pula 1981 | 69 - 40 |
MŽL Predkadeti // 10. kolo | |
Stoja - Kvarner 2010 | 71 - 78 |
Kastav - Poreč | 69 - 51 |
MŽL Kadetkinje // 4. kolo | |
FSV - Gospić | 57 - 50 |
Gospić - ŽKK Pula Črnja tours | 46 - 66 |
FSV - ŽKK Pula Črnja tours | 100 - 62 |
Juniori // 9. kolo | |
Stoja - Fažana | 93 - 36 |
Kadeti // 9. kolo | |
Rovinj - Istrauni | 78 - 52 |
Kadeti - za prvaka // 1. kolo | |
Stoja - Pula 1981 | 69 - 82 |
Predkadeti // 15. kolo | |
Pula 1981 - Pazin | 64 - 98 |
Predkadetkinje // 9. kolo | |
Rovinj - Rudar | 71 - 32 |
Dječaci gupa A // 1/4 finale | |
Novigrad - Poreč | 28 - 52 |
Umag - Pula 1981 | 47 - 30 |
Stoja - Oliva | 47 - 8 |
Dječaci gupa B // 10. kolo | |
Novigrad - Rovinj | 40 - 47 |
Fažana - Pazin II | 46 - 20 |
Minibasket A grupa // 3. kolo | |
Pazin - Oliva | 35 - 45 |
Oliva - Stoja | 54 - 13 |
Stoja - Pula 1981 | 24 - 37 |
Pazin - Pula 1981 | 31 - 28 |
Minibasket B grupa // 3. kolo | |
Rudar - Pazin II | 16 - 30 |
Novigrad - Rovinj | 18 - 15 |
Novigrad - Poreč | 29 - 16 |
Rovinj - Poreč | 13 - 15 |
Veterani // 14. kolo | |
Rudar - Poreč | 53 - 64 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2009/2010) | ||
---|---|---|
Poreč - Rovinj (Dječaci) | 12 - 54 | 1 |
Poreč - Oliva (Dječaci) | 20 - 34 | 5 |
Puris - Poreč (Dječaci) | 64 - 22 | 4 |
Rovinj - Poreč (Dječaci) | 53 - 21 | 3 |
Pula 1981 - Poreč (Predkadeti) | 119 - 41 | 5 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2009/2010) | 18 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2014/2015) | ||
---|---|---|
Poreč - Labin (Juniori) | 42 - 61 | 3 |
Novigrad - Poreč (Juniori) | 65 - 71 | 6 |
Ghia staff - Poreč (Juniori) | 87 - 46 | 2 |
Poreč - Fažana (Juniori) | 57 - 51 | 1 |
Labin - Poreč (Juniori) | 69 - 55 | 4 |
Poreč - Novigrad (Juniori) | 95 - 54 | 2 |
Poreč - Rovinj (Juniori) | 60 - 40 | 4 |
Rovinj - Poreč (Kadeti) | 79 - 29 | 4 |
Labin - Poreč (Kadeti) | 49 - 65 | 19 |
Pula 1981 - Poreč (Kadeti) | 116 - 46 | 4 |
Poreč - Stoja (Kadeti) | 38 - 84 | 4 |
ŽKK Pazin 97. - Poreč (Kadeti) | 47 - 75 | 10 |
Poreč - Labin (Kadeti) | 86 - 60 | 9 |
Poreč - Pula 1981 (Kadeti) | 44 - 118 | 13 |
Stoja - Poreč (Kadeti) | 104 - 45 | 21 |
Poreč - ŽKK Pazin 97. (Kadeti) | 62 - 61 | 24 |
Poreč - Pula 1981 (Juniori) | 67 - 73 | 3 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2014/2015) | 133 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 8 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2011/2012) | ||
---|---|---|
Umag - Poreč (Dječaci) | 5 - 51 | 21 |
Poreč - Rovinj (Dječaci) | 16 - 53 | 4 |
Poreč - Stoja (Dječaci) | 24 - 39 | 2 |
Ghia staff II - Poreč (Predkadeti grupa Y - 2. dio) | 36 - 66 | 2 |
Pula 1981 II - Poreč (Predkadeti grupa Y - 2. dio) | 59 - 78 | 2 |
Poreč - Ghia staff II (Predkadeti grupa Y - 2. dio) | 59 - 33 | 6 |
Poreč - Pula 1981 II (Predkadeti grupa Y - 2. dio) | 100 - 30 | 1 |
Oliva - Poreč (Predkadeti grupa Y - 2. dio) | 47 - 46 | 4 |
Poreč - Umag (Dječaci) | 51 - 9 | 16 |
Oliva - Poreč (Dječaci) | 48 - 11 | 9 |
Poreč - Pula 1981 (Dječaci) | 23 - 32 | 7 |
Rovinj - Poreč (Dječaci) | 62 - 26 | 8 |
Poreč - Ghia staff (Dječaci) | 34 - 41 | 15 |
Stoja - Poreč (Dječaci) | 38 - 10 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2011/2012) | 99 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 7 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2015/2016) | ||
---|---|---|
Ghia staff - Poreč (Kadeti ) | 69 - 38 | 9 |
Pula 1981 - Poreč (Kadeti ) | 127 - 38 | 9 |
Poreč - Stoja II (Kadeti ) | 56 - 61 | 9 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2015/2016) | 27 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 9 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2012/2013) | ||
---|---|---|
Istra - Poreč (Predkadeti) | 18 - 100 | 9 |
Ghia staff - Poreč (Predkadeti) | 86 - 25 | 6 |
Istra - Poreč (Kadeti) | 115 - 28 | 6 |
Poreč - Fažana (Kadeti) | 20 - 104 | 3 |
Poreč - Rudar (Kadeti) | 45 - 96 | 10 |
Poreč - Rovinj (Kadeti) | 22 - 112 | 2 |
Pula 1981 - Poreč (Predkadeti) | 64 - 51 | 11 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2012/2013) | 47 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 7 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2008/2009) | ||
---|---|---|
Pula 1981 - Poreč (Dječaci) | 43 - 15 | 2 |
Stoja - Poreč (Dječaci) | 81 - 20 | 2 |
Poreč - Oliva (Dječaci) | 16 - 42 | 1 |
Poreč - Pula 1981 (Dječaci) | 15 - 35 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2008/2009) | 7 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 2 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2013/2014) | ||
---|---|---|
Istra - Novigrad (Juniori) | 76 - 48 | 2 |
Pula 1981 - Istra ( Kadeti) | 87 - 58 | 3 |
Ghia staff - Istra ( Kadeti) | 60 - 61 | 2 |
Istra - Pula 1981 ( Kadeti) | 54 - 68 | 3 |
Istra - Fažana ( Kadeti) | 58 - 48 | 4 |
Istra - Rovinj ( Kadeti) | 48 - 76 | 2 |
Istra - Stoja ( Kadeti) | 43 - 68 | 2 |
Oliva - Istra ( Dječaci) | 30 - 32 | 13 |
Istra - Pula 1981 ( Dječaci) | 18 - 31 | 12 |
Umag - Istra ( Dječaci) | 41 - 37 | 16 |
Stoja - Istra ( Dječaci) | 35 - 7 | 5 |
Istra - Ghia staff ( Dječaci) | 21 - 32 | 12 |
Istra - Poreč ( Dječaci) | 20 - 39 | 7 |
Istra - Oliva ( Dječaci) | 18 - 47 | 7 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2013/2014) | 90 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 6 |
Juniori | |
---|---|
Pavlić Jan (Fažana) | 130 |
Mitrović Danijel (Istrauni) | 125 |
Ključević Mario (Rovinj) | 110 |
Kadeti | |
Blažević Srđan (Rovinj) | 131 |
Pavlić Jan (Fažana) | 124 |
Klarić Luka (Rovinj) | 123 |
Kadeti - za prvaka | |
Gustovarac Filip (Stoja) | 28 |
Kondić Gordan (Pula 1981) | 25 |
Kajtazović Sandro (Pula 1981) | 25 |
Predkadeti | |
Kostić Matej (Novigrad) | 420 |
Benković Jan (Poreč) | 248 |
Belina Tomas (Pazin) | 240 |
Predkadetkinje | |
Vukosavljević Aleksandra (Stoja) | 115 |
Begonja Lucija (Stoja) | 104 |
Jurković Melani (Rovinj) | 103 |
Dječaci gupa A | |
Sošić Diego (Stoja) | 85 |
Cetina Dominik (Oliva) | 61 |
Mendiković Donald (Pazin) | 60 |
Dječaci gupa B | |
Fabris Erik (Umag) | 113 |
Škare Karolina (Fažana) | 108 |
Mehmedović Dino (Fažana) | 100 |
Minibasket A grupa | |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 104 |
Andrušić Andrija (Pazin) | 87 |
Komić Edi (Oliva) | 63 |
Minibasket B grupa | |
Piol Filip (Umag) | 74 |
Čičić Marijan (Rovinj) | 44 |
Perić Sven (Novigrad) | 44 |
Veterani | |
Bezmalinović Davor (Poreč) | 298 |
Šušteršić Miloš (Koper) | 270 |
Jagodnik Goran (Koper) | 231 |