Prva ženska liga // 16. kolo | |
---|---|
Trešnjevka - Šibenik | 67 - 63 |
Plamen-Požega - Zadar | 80 - 74 |
Podravac Gigant - Ragusa | 66 - 79 |
Zagreb - Split | 71 - 73 |
ŽKK Pula - Mursa | 96 - 72 |
Brod na Savi - Medveščak | 44 - 85 |
Prva muška liga // 15. kolo | |
Sonik Puntamika - Kvarner 2010 | 108 - 85 |
Ribola Kaštela - Agrodalm | 81 - 88 |
Universitas - Dubrava | 70 - 73 |
Dubrovnik - Pula 1981 | 86 - 75 |
Zapruđe - Đakovo | 86 - 62 |
Rudeš - Jazine Arbanasi | 108 - 58 |
Druga liga Zapad // 15. kolo | |
FSV - Stoja | 76 - 86 |
Crikvenica - Krk | 67 - 87 |
Pazin - Rudar | 86 - 75 |
Kraljevica - Šanac | 69 - 67 |
Kastav - Jadranka | 85 - 64 |
MŽ Juniori // 6. kolo | |
Pazin - Pula 1981 | 84 - 46 |
FSV - Zamet | 93 - 87 |
MŽ Kadeti // 12. kolo | |
FSV - Kvarner 2010 | 93 - 83 |
MŽ Kadetkinje // 10. kolo | |
Arx - ŽKK Pula | 70 - 62 |
Gospić - FSV | 55 - 68 |
MŽ Predkadeti // 9. kolo | |
Kastav - Stoja | 75 - 80 |
ŽL Juniori // 7. kolo | |
Fažana - Stoja | 48 - 62 |
Pula 1981 - Pazin | 88 - 91 |
ŽL Kadeti // 7. kolo | |
Rudar - Rovinj | 55 - 99 |
ŽL Predkadeti // 8. kolo | |
Pula 1981 - Poreč | 44 - 32 |
ŽL Predkadetkinje // 5. kolo | |
Rovinj - Rudar | 74 - 35 |
ŽL Dječaci // 7. kolo | |
Pula 1981 - Poreč | 46 - 27 |
Stoja cure - Umag | 23 - 47 |
Stoja - Fažana | 83 - 14 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2008/2009) | ||
---|---|---|
Rovinj - Aruba (Veterani) | 73 - 67 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2008/2009) | 4 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2013/2014) | ||
---|---|---|
Rovinj - Pula 1981 (Veterani) | 79 - 78 | 15 |
Rovinj - Bistro Sydney (Veterani) | 61 - 66 | 26 |
Istra - Rovinj (Veterani) | 63 - 58 | 10 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2013/2014) | 51 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 17 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2010/2011) | ||
---|---|---|
R. P. Girotondo - Rovinj (Veterani) | 92 - 65 | 7 |
Rovinj - Pula 1981 (Veterani) | 75 - 91 | 3 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2010/2011) | 10 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 5 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2014/2015) | ||
---|---|---|
Rovinj - Aikea Portorož (Veterani) | 65 - 84 | 7 |
Rovinj - Labin (Veterani) | 80 - 87 | 10 |
Istra - Rovinj (Veterani) | 70 - 56 | 7 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2014/2015) | 24 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 8 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2011/2012) | ||
---|---|---|
Rovinj - Opatija (Veterani) | 77 - 76 | 2 |
Bistro Sydney - Rovinj (Veterani) | 74 - 54 | 2 |
Ghia staff - Rovinj (Veterani) | 64 - 49 | 2 |
Rovinj - Pula 1981 (Veterani) | 60 - 69 | 4 |
Opatija - Rovinj (Veterani) | 67 - 55 | 5 |
Aikea Portorož - Rovinj (Veterani) | 90 - 74 | 7 |
Rovinj - Puljanka (Veterani) | 77 - 90 | 4 |
Pula 1981 - Rovinj (Veterani) | 94 - 71 | 6 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2011/2012) | 32 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2015/2016) | ||
---|---|---|
Rovinj - Aikea Portorož (Veterani) | 80 - 87 | 3 |
Poreč - Rovinj (Veterani) | 59 - 56 | 11 |
Rovinj - Buzet (Veterani) | 95 - 49 | 14 |
Rovinj - Pula 1981 (Veterani) | 61 - 64 | 2 |
Marinovi prijatelji - Rovinj (Veterani) | 75 - 50 | 10 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2015/2016) | 40 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 8 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2012/2013) | ||
---|---|---|
Istra - Rovinj (Veterani) | 59 - 53 | 10 |
Aikea Portorož - Rovinj (Veterani) | 89 - 69 | 2 |
Opatija - Rovinj (Veterani) | 52 - 60 | 5 |
Rovinj - Pula 1981 (Veterani) | 59 - 85 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2012/2013) | 21 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 5 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Belina Tomas (Pazin) | 83 |
Krulčić Marko (Pazin) | 81 |
Grgić Niko (Pula 1981) | 81 |
ŽL Kadeti | |
Zuber Zinn (Pula 1981) | 166 |
Klarić Luka (Rovinj) | 155 |
Maurel Egon (Umag) | 143 |
ŽL Predkadeti | |
Damjanac Luka (Pula 1981) | 173 |
Poretti Gabriel (Rovinj) | 128 |
Fabris Erik (Umag) | 123 |
ŽL Predkadetkinje | |
Radeta Anđela (Rovinj) | 59 |
Škare Karolina (Rovinj) | 51 |
Livak Maja (Pazin) | 42 |
ŽL Dječaci | |
Piol Filip (Umag) | 86 |
Puniš Dario (Poreč) | 85 |
Sironić Toni (Pazin) | 75 |