Prva ženska liga // 16. kolo | |
---|---|
Trešnjevka - Šibenik | 67 - 63 |
Plamen-Požega - Zadar | 80 - 74 |
Podravac Gigant - Ragusa | 66 - 79 |
Zagreb - Split | 71 - 73 |
ŽKK Pula - Mursa | 96 - 72 |
Brod na Savi - Medveščak | 44 - 85 |
Prva muška liga // 15. kolo | |
Sonik Puntamika - Kvarner 2010 | 108 - 85 |
Ribola Kaštela - Agrodalm | 81 - 88 |
Universitas - Dubrava | 70 - 73 |
Dubrovnik - Pula 1981 | 86 - 75 |
Zapruđe - Đakovo | 86 - 62 |
Rudeš - Jazine Arbanasi | 108 - 58 |
Druga liga Zapad // 15. kolo | |
FSV - Stoja | 76 - 86 |
Crikvenica - Krk | 67 - 87 |
Pazin - Rudar | 86 - 75 |
Kraljevica - Šanac | 69 - 67 |
Kastav - Jadranka | 85 - 64 |
MŽ Juniori // 6. kolo | |
Pazin - Pula 1981 | 84 - 46 |
FSV - Zamet | 93 - 87 |
MŽ Kadeti // 12. kolo | |
FSV - Kvarner 2010 | 93 - 83 |
MŽ Kadetkinje // 10. kolo | |
Arx - ŽKK Pula | 70 - 62 |
Gospić - FSV | 55 - 68 |
MŽ Predkadeti // 9. kolo | |
Kastav - Stoja | 75 - 80 |
ŽL Juniori // 7. kolo | |
Fažana - Stoja | 48 - 62 |
Pula 1981 - Pazin | 88 - 91 |
ŽL Kadeti // 7. kolo | |
Rudar - Rovinj | 55 - 99 |
ŽL Predkadeti // 8. kolo | |
Pula 1981 - Poreč | 44 - 32 |
ŽL Predkadetkinje // 5. kolo | |
Rovinj - Rudar | 74 - 35 |
ŽL Dječaci // 7. kolo | |
Pula 1981 - Poreč | 46 - 27 |
Stoja cure - Umag | 23 - 47 |
Stoja - Fažana | 83 - 14 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2009/2010) | ||
---|---|---|
Umag - Fažana (Predkadeti) | 47 - 68 | 1 |
Umag - Pula 1981 (Predkadeti) | 37 - 108 | 2 |
Novigrad - Umag (Predkadeti) | 105 - 30 | 6 |
Umag - Puris (Predkadeti) | 66 - 116 | 2 |
Umag - Novigrad (Kadeti) | 75 - 44 | 13 |
Umag - Poreč (Predkadeti) | 45 - 89 | 7 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2009/2010) | 31 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 5 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2010/2011) | ||
---|---|---|
Rovinj - Novigrad (Kadeti) | 103 - 32 | 2 |
Poreč - Novigrad (Kadeti) | 142 - 55 | 2 |
Stoja - Novigrad (Kadeti) | 89 - 27 | 6 |
Ghia staff - Novigrad (Kadeti) | 139 - 29 | 4 |
Novigrad - Rudar (Kadeti) | 89 - 21 | 15 |
Pula 1981 - Umag (Juniori) | 115 - 45 | 2 |
Ghia staff - Umag (Juniori) | 84 - 53 | 1 |
Novigrad - Pula 1981 (Kadeti) | 36 - 116 | 7 |
Fažana - Novigrad (Kadeti) | 71 - 58 | 2 |
Stoja - Novigrad (Kadeti) | 99 - 26 | 5 |
Rudar - Novigrad (Kadeti) | 40 - 69 | 6 |
Novigrad - Poreč (Kadeti) | 47 - 117 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2010/2011) | 56 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 5 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2011/2012) | ||
---|---|---|
Klasičar - Umag (Juniori grupa B) | 43 - 63 | 6 |
Umag - Poreč (Juniori grupa B) | 62 - 51 | 10 |
Umag - Stoja II (Juniori grupa B) | 66 - 87 | 9 |
Umag - Klasičar (Juniori grupa Y - 2. dio) | 53 - 58 | 14 |
Poreč - Umag (Juniori grupa Y - 2. dio) | 48 - 42 | 2 |
Klasičar - Umag (Juniori grupa Y - 2. dio) | 57 - 65 | 6 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2011/2012) | 47 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 8 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Belina Tomas (Pazin) | 83 |
Krulčić Marko (Pazin) | 81 |
Grgić Niko (Pula 1981) | 81 |
ŽL Kadeti | |
Zuber Zinn (Pula 1981) | 166 |
Klarić Luka (Rovinj) | 155 |
Maurel Egon (Umag) | 143 |
ŽL Predkadeti | |
Damjanac Luka (Pula 1981) | 173 |
Poretti Gabriel (Rovinj) | 128 |
Fabris Erik (Umag) | 123 |
ŽL Predkadetkinje | |
Radeta Anđela (Rovinj) | 59 |
Škare Karolina (Rovinj) | 51 |
Livak Maja (Pazin) | 42 |
ŽL Dječaci | |
Piol Filip (Umag) | 86 |
Puniš Dario (Poreč) | 85 |
Sironić Toni (Pazin) | 75 |