Prva ženska liga // 6. kolo | |
---|---|
FSV - Zagreb | 55 - 80 |
ŽKK Brionka Pula - Medveščak | 55 - 84 |
Split - Trešnjevka | 59 - 86 |
Šibenik - Plamen Požega | 110 - 57 |
Ragusa - Zadar | 101 - 60 |
Prva muška liga // 8. kolo | |
Ribola Kaštela - Omiš Čagalj Tours | 95 - 85 |
Rudeš - Jazine Arbanasi | 84 - 90 |
Dubrovnik - Sesvete | 77 - 72 |
Universitas - Zapruđe | 84 - 70 |
Samobor - Cedevita junior | 74 - 90 |
Bosco - Pula 1981 | 81 - 57 |
A2 muski // 8. kolo | |
Kastav - Crikvenica | 77 - 60 |
Jadranka - Rovinj | 72 - 86 |
Šanac - Kvarner 2010 | 81 - 114 |
Stoja - Krk | 90 - 72 |
FSV - Pazin | 65 - 81 |
MŽ Juniori // 3. kolo | |
Pazin - Stoja | 93 - 76 |
FSV - Kvarner 2010 | 99 - 65 |
MŽ Kadeti // 7. kolo | |
Crikvenica - Poreč | 102 - 51 |
Stoja - Kastav | 106 - 65 |
MŽ Predkadeti // 4. kolo | |
Stoja - Pazin | 70 - 71 |
MŽ Dječaci // 3. kolo | |
Kastav - Ri-basket | 75 - 62 |
Stoja - Oliva | 31 - 55 |
Crikvenica - FSV | 61 - 72 |
Cres - Pazin | 40 - 34 |
MŽ Kadetkinje // 2. kolo | |
Rovinj - FSV | 42 - 96 |
ŽKK Pula - Arx | 73 - 62 |
ŽL Juniori // 7. kolo | |
Stoja - Rudar | 133 - 58 |
ŽL Predkadeti // 4. kolo | |
Novigrad - Stoja | 65 - 85 |
ŽL Dječaci // 4. kolo | |
Rovinj - Oliva | 4 - 88 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2009/2010) | ||
---|---|---|
Stoja - Fažana (Kadeti) | 84 - 65 | 3 |
Fažana - Novigrad (Kadeti) | 50 - 49 | 1 |
Fažana - Poreč (Kadeti) | 81 - 86 | 4 |
Umag - Fažana (Kadeti) | 58 - 49 | 10 |
Novigrad - Fažana (Kadeti) | 64 - 51 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2009/2010) | 20 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2010/2011) | ||
---|---|---|
Ghia staff - Fažana (Kadeti) | 110 - 28 | 4 |
Stoja - Fažana (Kadeti) | 92 - 30 | 4 |
Novigrad - Fažana (Kadeti) | 56 - 63 | 16 |
Fažana - Rudar (Kadeti) | 97 - 41 | 27 |
Pula 1981 - Fažana (Kadeti) | 123 - 48 | 8 |
Fažana - Rovinj (Kadeti) | 17 - 96 | 3 |
Fažana - Poreč (Kadeti) | 32 - 102 | 2 |
Fažana - Novigrad (Kadeti) | 71 - 58 | 10 |
Rudar - Fažana (Kadeti) | 35 - 73 | 7 |
Fažana - Pula 1981 (Kadeti) | 63 - 64 | 8 |
Fažana - Stoja (Kadeti) | 44 - 68 | 5 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2010/2011) | 94 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 9 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Krulčić Marko (Pazin) | 106 |
Krištić Michael (Rudar) | 98 |
Maurel Egon (Umag) | 93 |
ŽL Predkadeti | |
Mendiković Donald (Pazin) | 68 |
Mastromauro Michele (Novigrad) | 52 |
Lučić David (Poreč) | 50 |
ŽL Dječaci | |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 57 |
Jugovac Loren (Oliva) | 54 |
Džafić Leon (Fažana) | 43 |