Novosti
Stoja poražena na gostovanju kod Kvarnera
15.01.2023
Perspektivni košarkaši u Pazinu
05.01.2023
OLIVA uz Pazin u državnoj ligi
23.12.2022
NAJAVE UTAKMICA
Subota, 11 Veljača 2023 | ||||
Pazin | - | Oliva (Prekadeti) - 16:00 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
Raspored i rezultati utakmica
DJEČACI
# | Klub | Ut. | Bod. | |
---|---|---|---|---|
1. | Stoja | 7 | 14 | |
2. | Oliva | 6 | 12 | |
3. | Rovinj | 7 | 12 | |
Tablica |
Ponedjeljak, 30 Siječanj 2023 | ||||
Novigrad | 50 : 68 | Medulin (Dječaci) - 20:48 | ||
Nedjelja, 29 Siječanj 2023 | ||||
Pula 1981 | 83 : 28 | Pazin 2 (Dječaci) - 21:11 | ||
Rovinj II | 46 : 34 | Stoja II (Dječaci) - 20:50 | ||
Subota, 28 Siječanj 2023 | ||||
Umag | 15 : 91 | Stoja (Dječaci) - 20:46 | ||
Utorak, 24 Siječanj 2023 | ||||
Poreč | 41 : 66 | Rovinj (Dječaci) - 17:33 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
PREDKADETI
# | Klub | Ut. | Bod. | |
---|---|---|---|---|
1. | Pazin 2 | 6 | 12 | |
2. | Poreč | 5 | 9 | |
3. | Novigrad | 5 | 9 | |
Tablica |
Nedjelja, 29 Siječanj 2023 | ||||
Pula 1981 | 56 : 66 | Pazin (Prekadeti) - 20:35 | ||
Oliva | 96 : 28 | Stoja (Prekadeti) - 20:25 | ||
Pazin 2 | 71 : 43 | Medulin (Prekadeti) - 20:21 | ||
Subota, 28 Siječanj 2023 | ||||
Pazin | 79 : 30 | Stoja (Prekadeti) - 20:31 | ||
Nedjelja, 22 Siječanj 2023 | ||||
Rudar | 72 : 54 | Fažana (Prekadeti) - 17:35 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
KADETI
# | Klub | Bod. | ||
---|---|---|---|---|
1. | Pazin | 0 | ||
2. | Pula 1981 | 0 | ||
3. | Rudar | 0 | ||
4. | Umag | 0 | ||
5. | Stoja | 0 | ||
Tablica |
Subota, 28 Siječanj 2023 | ||||
Pula 1981 | 53 : 78 | Pazin (Kadeti) - 20:19 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
JUNIORI
# | Klub | Bod. | ||
---|---|---|---|---|
1. | Stoja | 2 | ||
2. | Pula 1981 | 2 | ||
3. | Pazin | 1 | ||
Tablica |
Subota, 28 Siječanj 2023 | ||||
Pula 1981 | 99 : 93 | Pazin (Juniori) - 21:13 | ||
Stoja | 104 : 44 | Umag (Juniori) - 20:18 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
PRVA MUŠKA LIGA
# | Klub | Ut. | Bod. | |
---|---|---|---|---|
1. | Dubrovnik | 14 | 27 | |
2. | Vrijednosnice Osijek | 14 | 25 | |
3. | Kvarner 2010 | 14 | 23 | |
Tablica |
Nedjelja, 15 Siječanj 2023 | ||||
Kaštela | 83 : 77 | Hermes (Prva muška liga) - 06:19 | ||
Mladost | 66 : 73 | Omiš (Prva muška liga) - 06:18 | ||
Dubrovnik | 76 : 62 | Zagreb (Prva muška liga) - 06:18 | ||
Subota, 14 Siječanj 2023 | ||||
Samobor | 63 : 87 | Jazine (Prva muška liga) - 06:21 | ||
Sonik Puntamika | 68 : 101 | Vrijednosnice Osijek (Prva muška liga) - 06:20 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
PREMIJER ŽENSKA LIGA
# | Klub | Ut. | Bod. | |
---|---|---|---|---|
1. | Ragusa | 12 | 23 | |
2. | Trešnjevka 2009 | 12 | 22 | |
3. | Medveščak | 12 | 22 | |
Tablica |
Nedjelja, 15 Siječanj 2023 | ||||
Split | 60 : 56 | Brod na Savi (Premijer ženska liga) - 06:15 | ||
Šibenik | 57 : 81 | KAŽL Split (Premijer ženska liga) - 06:14 | ||
Medveščak | 70 : 65 | Plamen Požega (Premijer ženska liga) - 06:14 | ||
Novi Zagreb | 67 : 74 | Trešnjevka 2009 (Premijer ženska liga) - 06:13 | ||
Subota, 14 Siječanj 2023 | ||||
FSV | 39 : 69 | Ragusa (Premijer ženska liga) - 06:16 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |