# Klub Bod. Bodovi P Dobivene ut. IZ Izgubljene ut. Postignuti k. Primljeni k.
1. Stoja 20 10 0 770 317
2. Oliva 18 8 2 738 316
3. Pazin 18 8 2 680 347
4. Pula 1981 17 7 3 698 399
5. Rovinj 17 7 3 645 421
6. Poreč 14 4 6 445 518
7. Rovinj II 14 4 6 429 548
8. Pazin 2 13 4 5 358 421
9. Umag 13 4 5 352 515
10. Medulin 12 2 8 286 683
11. Novigrad 11 1 9 282 893
12. Stoja II 10 0 10 332 637
footer_istra.png

Copyright © 2022 Košarkaški savez Istarske županije - Design & Development By LCSTUDIO