Prva muška
TABLICA PRVENSTVA
# | Klub | Bod. Bodovi | P Dobivene ut. | IZ Izgubljene ut. | Postignuti k. | Primljeni k. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubrovnik | 43 | 21 | 1 | 1909 | 1541 |
2. | Vrijednosnice Osijek | 39 | 17 | 5 | 1869 | 1566 |
3. | Kaštela | 38 | 16 | 6 | 1803 | 1638 |
4. | Kvarner 2010 | 36 | 14 | 8 | 1723 | 1563 |
5. | Zagreb | 35 | 13 | 9 | 1724 | 1630 |
6. | Omiš | 33 | 11 | 11 | 1714 | 1689 |
7. | Jazine | 33 | 11 | 11 | 1755 | 1792 |
8. | Hermes | 31 | 9 | 13 | 1783 | 1911 |
9. | Mladost | 30 | 8 | 14 | 1813 | 1868 |
10. | Stoja | 29 | 7 | 15 | 1799 | 1940 |
11. | Samobor | 26 | 4 | 18 | 1558 | 1831 |
12. | Sonik Puntamika | 23 | 1 | 21 | 1563 | 2044 |
NAJAVE UTAKMICA
Utorak, 21 Ožujak 2023 | ||||
Pazin | - | Pula 1981 (Juniori) - 18:30 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
REZULTATI & RASPORED NATJECANJA
6. Kolo | |||||||||
Jazine | 82 : 95 | Zagreb | Prva muška liga | ||||||
5 Stu 14:36 | zadar | ||||||||
Stoja | 89 : 93 | Omiš | Prva muška liga | ||||||
4 Stu 11:03 | Stoja , Pula | ||||||||
5. Kolo | |||||||||
Zagreb | 92 : 85 | Stoja | Prva muška liga | ||||||
30 Lis 13:33 | |||||||||
Vrijednosnice Osijek | 71 : 76 | Dubrovnik | Prva muška liga | ||||||
29 Lis 13:32 | |||||||||
Hermes | 105 : 81 | Mladost | Prva muška liga | ||||||
29 Lis 13:32 | |||||||||
Omiš | 68 : 61 | Samobor | Prva muška liga | ||||||
29 Lis 13:31 | |||||||||
Kaštela | 102 : 65 | Sonik Puntamika | Prva muška liga | ||||||
29 Lis 13:30 | |||||||||
Jazine | 69 : 68 | Kvarner 2010 | Prva muška liga | ||||||
29 Lis 13:28 | |||||||||
4. Kolo | |||||||||
Mladost | 83 : 80 | Vrijednosnice Osijek | Prva muška liga | ||||||
24 Lis 09:37 | Zagreb | ||||||||
Samobor | 82 : 100 | Zagreb | Prva muška liga | ||||||
22 Lis 09:40 | |||||||||
Kvarner 2010 | 80 : 77 | Kaštela | Prva muška liga | ||||||
22 Lis 09:39 | |||||||||
Dubrovnik | 93 : 74 | Omiš | Prva muška liga | ||||||
22 Lis 09:38 | |||||||||
Sonik Puntamika | 66 : 107 | Hermes | Prva muška liga | ||||||
22 Lis 09:37 | |||||||||
Stoja | 88 : 105 | Jazine | Prva muška liga | ||||||
21 Lis 09:40 | Stoja , Pula | ||||||||
3. Kolo | |||||||||
Hermes | 60 : 89 | Kaštela | Prva muška liga | ||||||
16 Lis 11:30 | |||||||||
Stoja | 81 : 91 | Kvarner 2010 | Prva muška liga | ||||||
15 Lis 11:30 | |||||||||
Omiš | 111 : 82 | Mladost | Prva muška liga | ||||||
15 Lis 11:29 | |||||||||
Zagreb | 64 : 84 | Dubrovnik | Prva muška liga | ||||||
15 Lis 11:29 | |||||||||
Jazine | 83 : 72 | Samobor | Prva muška liga | ||||||
15 Lis 11:28 | |||||||||
Vrijednosnice Osijek | 93 : 55 | Sonik Puntamika | Prva muška liga | ||||||
15 Lis 11:28 |