Prva muška
TABLICA PRVENSTVA
# | Klub | Bod. Bodovi | P Dobivene ut. | IZ Izgubljene ut. | Postignuti k. | Primljeni k. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubrovnik | 43 | 21 | 1 | 1909 | 1541 |
2. | Vrijednosnice Osijek | 39 | 17 | 5 | 1869 | 1566 |
3. | Kaštela | 38 | 16 | 6 | 1803 | 1638 |
4. | Kvarner 2010 | 36 | 14 | 8 | 1723 | 1563 |
5. | Zagreb | 35 | 13 | 9 | 1724 | 1630 |
6. | Omiš | 33 | 11 | 11 | 1714 | 1689 |
7. | Jazine | 33 | 11 | 11 | 1755 | 1792 |
8. | Hermes | 31 | 9 | 13 | 1783 | 1911 |
9. | Mladost | 30 | 8 | 14 | 1813 | 1868 |
10. | Stoja | 29 | 7 | 15 | 1799 | 1940 |
11. | Samobor | 26 | 4 | 18 | 1558 | 1831 |
12. | Sonik Puntamika | 23 | 1 | 21 | 1563 | 2044 |
NAJAVE UTAKMICA
Utorak, 21 Ožujak 2023 | ||||
Pazin | - | Pula 1981 (Juniori) - 18:30 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
REZULTATI & RASPORED NATJECANJA
2. Kolo | |||||||||
Samobor | 74 : 72 | Stoja | Prva muška liga | ||||||
9 Lis 11:27 | |||||||||
Kvarner 2010 | 82 : 59 | Hermes | Prva muška liga | ||||||
9 Lis 11:27 | |||||||||
Kaštela | 80 : 83 | Vrijednosnice Osijek | Prva muška liga | ||||||
9 Lis 11:26 | |||||||||
Mladost | 104 : 68 | Zagreb | Prva muška liga | ||||||
9 Lis 11:26 | |||||||||
Sonik Puntamika | 62 : 82 | Omiš | Prva muška liga | ||||||
8 Lis 11:25 | |||||||||
Dubrovnik | 78 : 59 | Jazine | Prva muška liga | ||||||
7 Lis 11:25 | |||||||||
1. Kolo | |||||||||
Omiš | 61 : 75 | Kaštela | Prva muška liga | ||||||
1 Lis 11:24 | |||||||||
Vrijednosnice Osijek | 104 : 58 | Hermes | Prva muška liga | ||||||
1 Lis 11:24 | |||||||||
Samobor | 61 : 65 | Kvarner 2010 | Prva muška liga | ||||||
1 Lis 11:23 | |||||||||
Mladost | 89 : 85 | Jazine | Prva muška liga | ||||||
1 Lis 11:23 | |||||||||
Stoja | 87 : 73 | Dubrovnik | Prva muška liga | ||||||
1 Lis 11:22 | Stoja , Pula | ||||||||
Zagreb | 80 : 67 | Sonik Puntamika | Prva muška liga | ||||||
1 Lis 11:21 |