Prva muška
TABLICA PRVENSTVA
# | Klub | Bod. Bodovi | P Dobivene ut. | IZ Izgubljene ut. | Postignuti k. | Primljeni k. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubrovnik | 27 | 13 | 1 | 1222 | 955 |
2. | Vrijednosnice Osijek | 25 | 11 | 3 | 1222 | 1007 |
3. | Kvarner 2010 | 23 | 9 | 5 | 1073 | 959 |
4. | Kaštela | 23 | 9 | 5 | 1142 | 1052 |
5. | Omiš | 22 | 8 | 6 | 1121 | 1053 |
6. | Zagreb | 22 | 9 | 4 | 1035 | 989 |
7. | Jazine | 22 | 8 | 6 | 1139 | 1129 |
8. | Hermes | 19 | 5 | 9 | 1095 | 1209 |
9. | Mladost | 18 | 5 | 8 | 1068 | 1134 |
10. | Stoja | 17 | 3 | 11 | 1141 | 1258 |
11. | Samobor | 17 | 3 | 11 | 1003 | 1149 |
12. | Sonik Puntamika | 14 | 0 | 14 | 940 | 1307 |
NAJAVE UTAKMICA
Subota, 11 Veljača 2023 | ||||
Pazin | - | Oliva (Prekadeti) - 16:00 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
REZULTATI & RASPORED NATJECANJA
4. Kolo | |||||||||
Mladost | 83 : 80 | Vrijednosnice Osijek | Prva muška liga | ||||||
24 Lis 09:37 | Zagreb | ||||||||
Samobor | 82 : 100 | Zagreb | Prva muška liga | ||||||
22 Lis 09:40 | |||||||||
Kvarner 2010 | 80 : 77 | Kaštela | Prva muška liga | ||||||
22 Lis 09:39 | |||||||||
Dubrovnik | 93 : 74 | Omiš | Prva muška liga | ||||||
22 Lis 09:38 | |||||||||
Sonik Puntamika | 66 : 107 | Hermes | Prva muška liga | ||||||
22 Lis 09:37 | |||||||||
Stoja | 88 : 105 | Jazine | Prva muška liga | ||||||
21 Lis 09:40 | Stoja , Pula | ||||||||
3. Kolo | |||||||||
Hermes | 60 : 89 | Kaštela | Prva muška liga | ||||||
16 Lis 11:30 | |||||||||
Stoja | 81 : 91 | Kvarner 2010 | Prva muška liga | ||||||
15 Lis 11:30 | |||||||||
Omiš | 111 : 82 | Mladost | Prva muška liga | ||||||
15 Lis 11:29 | |||||||||
Zagreb | 64 : 84 | Dubrovnik | Prva muška liga | ||||||
15 Lis 11:29 | |||||||||
Jazine | 83 : 72 | Samobor | Prva muška liga | ||||||
15 Lis 11:28 | |||||||||
Vrijednosnice Osijek | 93 : 55 | Sonik Puntamika | Prva muška liga | ||||||
15 Lis 11:28 | |||||||||
2. Kolo | |||||||||
Samobor | 74 : 72 | Stoja | Prva muška liga | ||||||
9 Lis 11:27 | |||||||||
Kvarner 2010 | 82 : 59 | Hermes | Prva muška liga | ||||||
9 Lis 11:27 | |||||||||
Kaštela | 80 : 83 | Vrijednosnice Osijek | Prva muška liga | ||||||
9 Lis 11:26 | |||||||||
Mladost | 104 : 68 | Zagreb | Prva muška liga | ||||||
9 Lis 11:26 | |||||||||
Sonik Puntamika | 62 : 82 | Omiš | Prva muška liga | ||||||
8 Lis 11:25 | |||||||||
Dubrovnik | 78 : 59 | Jazine | Prva muška liga | ||||||
7 Lis 11:25 | |||||||||
1. Kolo | |||||||||
Omiš | 61 : 75 | Kaštela | Prva muška liga | ||||||
1 Lis 11:24 | |||||||||
Vrijednosnice Osijek | 104 : 58 | Hermes | Prva muška liga | ||||||
1 Lis 11:24 |