Prva muška
TABLICA PRVENSTVA
# | Klub | Bod. Bodovi | P Dobivene ut. | IZ Izgubljene ut. | Postignuti k. | Primljeni k. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubrovnik | 27 | 13 | 1 | 1222 | 955 |
2. | Vrijednosnice Osijek | 25 | 11 | 3 | 1222 | 1007 |
3. | Kvarner 2010 | 23 | 9 | 5 | 1073 | 959 |
4. | Kaštela | 23 | 9 | 5 | 1142 | 1052 |
5. | Omiš | 22 | 8 | 6 | 1121 | 1053 |
6. | Zagreb | 22 | 9 | 4 | 1035 | 989 |
7. | Jazine | 22 | 8 | 6 | 1139 | 1129 |
8. | Hermes | 19 | 5 | 9 | 1095 | 1209 |
9. | Mladost | 18 | 5 | 8 | 1068 | 1134 |
10. | Stoja | 17 | 3 | 11 | 1141 | 1258 |
11. | Samobor | 17 | 3 | 11 | 1003 | 1149 |
12. | Sonik Puntamika | 14 | 0 | 14 | 940 | 1307 |
NAJAVE UTAKMICA
Subota, 11 Veljača 2023 | ||||
Pazin | - | Oliva (Prekadeti) - 16:00 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |