# Klub Bod. Bodovi P Dobivene ut. IZ Izgubljene ut. Postignuti k. Primljeni k.
1. Ragusa 36 17 2 1563 1007
2. Novi Zagreb 35 16 3 1417 983
3. Trešnjevka 2009 35 16 3 1517 1135
4. Medveščak 34 15 4 1360 1065
5. KAŽL Split 34 15 4 1409 1139
6. Plamen Požega 26 7 12 1333 1344
7. Šibenik 26 7 12 1214 1367
8. Brod na Savi 25 6 13 1243 1386
9. Pula Moviter 25 6 13 1176 1404
10. FSV 23 4 15 1050 1376
11. Split 22 3 16 1013 1455
12. Orka 21 2 17 940 1574
footer_istra.png

Copyright © 2022 Košarkaški savez Istarske županije - Design & Development By LCSTUDIO