# Klub Bod. Bodovi P Dobivene ut. IZ Izgubljene ut. Postignuti k. Primljeni k.
1. Plamen Požega 24 11 2 1131 850
2. Medveščak 24 11 2 993 767
3. KAŽL Split 23 10 3 1075 759
4. Ragusa 23 10 3 1076 775
5. Trešnjevka 2009 23 10 3 1023 776
6. Šibenik 19 6 7 963 901
7. FSV 19 6 7 908 899
8. Pula Moviter 18 5 8 897 1033
9. Zadar Plus 17 4 9 868 991
10. Brod na Savi 16 3 10 880 1024
11. Novi Zagreb 14 1 12 697 1153
12. Split 14 1 12 596 1179
footer_istra.png

Copyright © 2022 Košarkaški savez Istarske županije - Design & Development By LCSTUDIO