# Klub Bod. Bodovi P Dobivene ut. IZ Izgubljene ut. Postignuti k. Primljeni k.
1. Dubrovnik 43 21 1 1909 1541
2. Vrijednosnice Osijek 39 17 5 1869 1566
3. Kaštela 38 16 6 1803 1638
4. Kvarner 2010 36 14 8 1723 1563
5. Zagreb 35 13 9 1724 1630
6. Omiš 33 11 11 1714 1689
7. Jazine 33 11 11 1755 1792
8. Hermes 31 9 13 1783 1911
9. Mladost 30 8 14 1813 1868
10. Stoja 29 7 15 1799 1940
11. Samobor 26 4 18 1558 1831
12. Sonik Puntamika 23 1 21 1563 2044
footer_istra.png

Copyright © 2022 Košarkaški savez Istarske županije - Design & Development By LCSTUDIO